10 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
ENGL Georg - STASTNY Ursula
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 10    ENGL Georg - STASTNY Ursula

Score: 652,68    57,25 %    Platz: 5    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   A 10   N-S   70  28    90      24,00   63,16                                     DIENES, Ö - FOGARAS, A
                      29   100      23,00   60,53
                      30   130      16,00   42,11     63,00  55,26     63,00  55,26

 2   A 10   N-S   69  31   600      26,00   68,42                                     ILLNER, A - SCHWAB, M
                      32   480      35,00   92,11
                      33      -170   2,00    5,26     63,00  55,26    126,00  55,26

 3   A 10   N-S   68  34    50      37,00   97,37                                     BRKLJACIC, M - TESLA, M
                      35    90      27,00   71,05
                      36      -100  25,00   65,79     89,00  78,07    215,00  62,87

 4   A 10   N-S   67   1   480      12,00   31,58                                     SPIEß, A - SPIEß, H
                       2   620      15,00   39,47
                       3   400      33,00   86,84     60,00  52,63    275,00  60,31

 5   A 10   N-S   66   4      -620   1,00    2,63                                     MARTINI, E - TAM, D
                       5   600      22,00   57,89
                       6      -110  24,00   63,16     47,00  41,23    322,00  56,49

 6   A 10   N-S   65   7      -650   1,00    2,63                                     FERLIC, J - SEIDNITZER, P
                       8   100      36,00   94,74
                       9      -100   5,00   13,16     42,00  36,84    364,00  53,22

 7   A 10   N-S   63  10      -650   7,00   18,42                                     ISLAM, J - PÜRSTL, C
                      11       -50  20,00   52,63
                      12      -420  23,00   60,53     50,00  43,86    414,00  51,88

 8   A 10   N-S   62  13   650      25,00   65,79                                     GAUGELER, R - TASCHWER, M
                      14       -50  18,00   47,37
                      15   150      36,00   94,74     79,00  69,30    493,00  54,06

 9   A 10   N-S   61  16   200      38,00  100,00                                     KUNISCH, W - ZELNIK, P
                      17      -120  10,00   26,32
                      18    50      27,00   71,05     75,00  65,79    568,00  55,36

 10  A 10   N-S   12  19   170      32,68   86,01                                     HAGEN, U - HALVAX, C
                      20   650      31,00   81,58
                      21    50      21,00   55,26     84,68  74,28    652,68  57,25


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71