43 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
SCHNITZER Günther - WERNLE Andreas
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 43    SCHNITZER Günther - WERNLE Andreas

Score: 522,42    45,83 %    Platz: 33    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B  3   O-W   23   7      -140  18,00   47,37                                     GERLACH, C - GERLACH, R
                       8      -110  22,00   57,89
                       9   500       2,00    5,26     42,00  36,84     42,00  36,84

 2   B  4   O-W   24  13   650      13,00   34,21                                     ÖLSINGER, G - SCHNITZER, H
                      14   100       7,00   18,42
                      15      -110  28,00   73,68     48,00  42,11     90,00  39,47

 3   B  5   O-W   25  19   170       5,32   13,99                                     HÖLZL, H - KNOPP, I
                      20   620      17,00   44,74
                      21      -110  33,00   86,84     55,32  48,52    145,32  42,49

 4   B  6   O-W   26  25       -50  37,00   97,37                                     PLUCH, W - RAUNIG, W
                      26   300       7,00   18,42
                      27   300      21,11   55,54     65,11  57,11    210,42  46,14

 5   B  7   O-W   27  31   600      12,00   31,58                                     HAGG, P - IN DER MAUR, G
                      32   200      13,00   34,21
                      33   100       7,00   18,42     32,00  28,07    242,42  42,53

 6   B  8   O-W   28   4   100      13,00   34,21                                     NOVAK, S - PETSCHNIG, F
                       5   660       0,00    0,00
                       6      -620  33,00   86,84     46,00  40,35    288,42  42,17

 7   B  9   O-W   29  10      -620  15,00   39,47                                     MISCHKULNIG, E - STEIGER, U
                      11       -50  18,00   47,37
                      12      -460  33,00   86,84     66,00  57,89    354,42  44,41

 8   B 10   O-W   30  16      -120  26,00   68,42                                     AMLACHER, R - BERNER, W
                      17   140       2,00    5,26
                      18      -420  29,00   76,32     57,00  50,00    411,42  45,11

 9   B 11   O-W   31  22      -680  31,00   81,58                                     GROTE, B - GROTE, H
                      23      -800  32,00   84,21
                      24    50       5,00   13,16     68,00  59,65    479,42  46,73

 10  B  1   O-W   21  28      -100  22,00   57,89                                     BURG, T - EICHHOLZER, J
                      29   100      15,00   39,47
                      30   300       6,00   15,79     43,00  37,72    522,42  45,83


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71