67 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
SPIEß Anna - SPIEß Heribert
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 67    SPIEß Anna - SPIEß Heribert

Score: 571,63    50,14 %    Platz: 24    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   A  7   O-W   7   19       -50  26,37   69,39                                     RAUNIG, H - SCHADEN, E
                      20   650       7,00   18,42
                      21      -100  27,00   71,05     60,37  52,95     60,37  52,95

 2   A  8   O-W   8   25   490       8,00   21,05                                     PROTEGA, B - RALCA, D
                      26   100      22,00   57,89
                      27   430       4,26   11,22     34,26  30,06     94,63  41,51

 3   A  9   O-W   9   31      -200  38,00  100,00                                     RIESEMANN, W - STUCK, T
                      32   650       0,00    0,00
                      33       -90  20,00   52,63     58,00  50,88    152,63  44,63

 4   A 10   O-W   10   1   480      26,00   68,42                                     ENGL, G - STASTNY, U
                       2   620      23,00   60,53
                       3   400       5,00   13,16     54,00  47,37    206,63  45,31

 5   A 11   O-W   11   7   130       5,00   13,16                                     FUCHS, C - KRAINER, B
                       8   100       2,00    5,26
                       9   140      13,00   34,21     20,00  17,54    226,63  39,76

 6   A 12   O-W   32  13      -100  31,00   81,58                                     GROTE, S - GROTE, V
                      14      -100  36,00   94,74
                      15   100      10,00   26,32     77,00  67,54    303,63  44,39

 7   A  2   O-W   2   22     -1430  37,00   97,37                                     HEINRICI, K-P - WOSSALA, L
                      23      -600  12,00   31,58
                      24      -420  30,00   78,95     79,00  69,30    382,63  47,95

 8   A  3   O-W   3   28      -100  22,00   57,89                                     KERBL, A - PREMITZER, B
                      29      -620  37,00   97,37
                      30   130      22,00   57,89     81,00  71,05    463,63  50,84

 9   A  4   O-W   4   34      -450  21,00   55,26                                     HIRSCH, J - HIRSCH, M
                      35       -50  25,00   65,79
                      36      -100  13,00   34,21     59,00  51,75    522,63  50,94

 10  A  5   O-W   5    4   300       0,00    0,00                                     KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H
                       5   600      16,00   42,11
                       6      -620  33,00   86,84     49,00  42,98    571,63  50,14


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71