32 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
GROTE Sylvia - GROTE Vincent
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 32    GROTE Sylvia - GROTE Vincent

Score: 537,21    47,12 %    Platz: 29    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   A 12   N-S   12  34      -460   3,00    7,89                                     HAGEN, U - HALVAX, C
                      35   110      33,00   86,84
                      36      -100  25,00   65,79     61,00  53,51     61,00  53,51

 2   A 12   N-S   71   1   490      21,00   55,26                                     HAGG, R - IN DER MAUR, G
                       2   620      15,00   39,47
                       3   150      22,00   57,89     58,00  50,88    119,00  52,19

 3   A 12   N-S   70   4   200      35,00   92,11                                     DIENES, Ö - FOGARAS, A
                       5   600      22,00   57,89
                       6      -620   5,00   13,16     62,00  54,39    181,00  52,92

 4   A 12   N-S   69   7      -140  20,00   52,63                                     ILLNER, A - SCHWAB, M
                       8      -120  12,00   31,58
                       9       -50  11,00   28,95     43,00  37,72    224,00  49,12

 5   A 12   N-S   68  10      -650   7,00   18,42                                     BRKLJACIC, M - TESLA, M
                      11      -130   4,00   10,53
                      12      -450  14,00   36,84     25,00  21,93    249,00  43,68

 6   A 12   N-S   67  13      -100   7,00   18,42                                     SPIEß, A - SPIEß, H
                      14      -100   2,00    5,26
                      15   100      28,00   73,68     37,00  32,46    286,00  41,81

 7   A 12   N-S   65  16   140      36,00   94,74                                     FERLIC, J - SEIDNITZER, P
                      17      -120  10,00   26,32
                      18   100      35,00   92,11     81,00  71,05    367,00  45,99

 8   A 12   N-S   64  19       -50  11,63   30,61                                     ÖLSINGER, W - RAMEDER, G
                      20   650      31,00   81,58
                      21    50      21,00   55,26     63,63  55,82    430,63  47,22

 9   A 12   N-S   63  22      -650  22,00   57,89                                     ISLAM, J - PÜRSTL, C
                      23   200      38,00  100,00
                      24      -420   8,00   21,05     68,00  59,65    498,63  48,60

 10  A 12   N-S   62  25   440      25,00   65,79                                     GAUGELER, R - TASCHWER, M
                      26      -140   3,00    7,89
                      27   150      10,58   27,84     38,58  33,84    537,21  47,12


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71