29 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
MISCHKULNIG Elisabeth - STEIGER Ursula
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 29    MISCHKULNIG Elisabeth - STEIGER Ursula

Score: 513,63    45,06 %    Platz: 38    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B  9   N-S   49  25   440      25,00   65,79                                     HORWATH, B - KUDLICH, V
                      26      -110   8,00   21,05
                      27   400      24,26   63,85     57,26  50,23     57,26  50,23

 2   B  9   N-S   48  28      -120   8,00   21,05                                     BAMBERGER, J - IPPISCH, E
                      29      -140   7,00   18,42
                      30      -140   2,00    5,26     17,00  14,91     74,26  32,57

 3   B  9   N-S   47  31   600      26,00   68,42                                     FIEDLER, D - TRINKS, O
                      32   170      22,00   57,89
                      33      -110  12,00   31,58     60,00  52,63    134,26  39,26

 4   B  9   N-S   46   1   980      31,00   81,58                                     FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U
                       2   650      24,00   63,16
                       3      -100   3,00    7,89     58,00  50,88    192,26  42,16

 5   B  9   N-S   45   4   100      25,00   65,79                                     LICHTENEGGER, K - SYTSEVICH, S
                       5      -100   7,00   18,42
                       6      -620   5,00   13,16     37,00  32,46    229,26  40,22

 6   B  9   N-S   44   7   130      33,00   86,84                                     KADLETZ, H - LACKNER, G
                       8      -130   8,00   21,05
                       9   140      25,00   65,79     66,00  57,89    295,26  43,17

 7   B  9   N-S   43  10      -620  23,00   60,53                                     SCHNITZER, G - WERNLE, A
                      11       -50  20,00   52,63
                      12      -460   5,00   13,16     48,00  42,11    343,26  43,02

 8   B  9   N-S   42  13   650      25,00   65,79                                     LASSNIG, C - NEUDECK, E
                      14   170      38,00  100,00
                      15      -100  18,00   47,37     81,00  71,05    424,26  46,52

 9   B  9   N-S   41  16      -180   4,00   10,53                                     MARJAI, G - ZÖLD, F
                      17      -100  18,00   47,37
                      18      -420   9,00   23,68     31,00  27,19    455,26  44,37

 10  B  9   N-S   51  19   140      26,37   69,39                                     CARE, X - DALI, L
                      20   650      31,00   81,58
                      21      -200   1,00    2,63     58,37  51,20    513,63  45,06


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71