22 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
DIETHARDT Monika - STELZL Inge
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 22    DIETHARDT Monika - STELZL Inge

Score: 485,68    42,60 %    Platz: 42    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B  2   N-S   42   4     0      15,00   39,47                                     LASSNIG, C - NEUDECK, E
                       5      -200   0,00    0,00
                       6   100      30,00   78,95     45,00  39,47     45,00  39,47

 2   B  2   N-S   41   7      -620   7,00   18,42                                     MARJAI, G - ZÖLD, F
                       8       -90  23,00   60,53
                       9      -790   0,00    0,00     30,00  26,32     75,00  32,89

 3   B  2   N-S   51  10      -620  23,00   60,53                                     CARE, X - DALI, L
                      11    80      32,00   84,21
                      12      -450  14,00   36,84     69,00  60,53    144,00  42,11

 4   B  2   N-S   50  13   100      14,00   36,84                                     SOVA, O - WOLZ, H
                      14       -90   7,00   18,42
                      15   100      28,00   73,68     49,00  42,98    193,00  42,32

 5   B  2   N-S   49  16      -120  12,00   31,58                                     HORWATH, B - KUDLICH, V
                      17       -90  22,00   57,89
                      18      -140  21,00   55,26     55,00  48,25    248,00  43,51

 6   B  2   N-S   48  19       -50  11,63   30,61                                     BAMBERGER, J - IPPISCH, E
                      20   620      21,00   55,26
                      21   100      30,00   78,95     62,63  54,94    310,63  45,41

 7   B  2   N-S   47  22   100      37,00   97,37                                     FIEDLER, D - TRINKS, O
                      23     -1440   0,00    0,00
                      24      -170  19,00   50,00     56,00  49,12    366,63  45,94

 8   B  2   N-S   46  25   440      25,00   65,79                                     FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U
                      26   200      24,00   63,16
                      27      -100   0,05    0,14     49,05  43,03    415,68  45,58

 9   B  2   N-S   45  28      -110  11,00   28,95                                     LICHTENEGGER, K - SYTSEVICH, S
                      29   100      23,00   60,53
                      30      -110   6,00   15,79     40,00  35,09    455,68  44,41

 10  B  2   N-S   44  31      -100   4,00   10,53                                     KADLETZ, H - LACKNER, G
                      32       -50   8,00   21,05
                      33       -90  18,00   47,37     30,00  26,32    485,68  42,60


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71