30 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
AMLACHER Roland - BERNER Wolfgang
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 30    AMLACHER Roland - BERNER Wolfgang

Score: 600,89    52,71 %    Platz: 13    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B 10   N-S   50  28   110      31,00   81,58                                     SOVA, O - WOLZ, H
                      29   100      23,00   60,53
                      30   170      26,00   68,42     80,00  70,18     80,00  70,18

 2   B 10   N-S   49  31   130      11,00   28,95                                     HORWATH, B - KUDLICH, V
                      32   480      35,00   92,11
                      33       -50  22,00   57,89     68,00  59,65    148,00  64,91

 3   B 10   N-S   48   1   490      21,00   55,26                                     BAMBERGER, J - IPPISCH, E
                       2   620      15,00   39,47
                       3   170      27,00   71,05     63,00  55,26    211,00  61,70

 4   B 10   N-S   47   4   100      25,00   65,79                                     FIEDLER, D - TRINKS, O
                       5   600      22,00   57,89
                       6   100      30,00   78,95     77,00  67,54    288,00  63,16

 5   B 10   N-S   46   7   110      25,00   65,79                                     FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U
                       8      -100  18,00   47,37
                       9   100      17,00   44,74     60,00  52,63    348,00  61,05

 6   B 10   N-S   45  10      -650   7,00   18,42                                     LICHTENEGGER, K - SYTSEVICH, S
                      11      -120   8,00   21,05
                      12      -200  30,00   78,95     45,00  39,47    393,00  57,46

 7   B 10   N-S   44  13      -200   0,00    0,00                                     KADLETZ, H - LACKNER, G
                      14       -50  18,00   47,37
                      15      -300   2,00    5,26     20,00  17,54    413,00  51,75

 8   B 10   N-S   43  16      -120  12,00   31,58                                     SCHNITZER, G - WERNLE, A
                      17   140      36,00   94,74
                      18      -420   9,00   23,68     57,00  50,00    470,00  51,54

 9   B 10   N-S   42  19   420      36,89   97,09                                     LASSNIG, C - NEUDECK, E
                      20   990      38,00  100,00
                      21   100      30,00   78,95    104,89  92,01    574,89  56,03

 10  B 10   N-S   41  22      -650  22,00   57,89                                     MARJAI, G - ZÖLD, F
                      23     -1370   2,00    5,26
                      24      -430   2,00    5,26     26,00  22,81    600,89  52,71


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71