50 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
SOVA Otto - WOLZ Herta
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 50    SOVA Otto - WOLZ Herta

Score: 541,05    47,46 %    Platz: 28    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B 10   O-W   30  28   110       7,00   18,42                                     AMLACHER, R - BERNER, W
                      29   100      15,00   39,47
                      30   170      12,00   31,58     34,00  29,82     34,00  29,82

 2   B 11   O-W   31   1   980       7,00   18,42                                     GROTE, B - GROTE, H
                       2   800       4,00   10,53
                       3      -100  35,00   92,11     46,00  40,35     80,00  35,09

 3   B  1   O-W   21   7   110      13,00   34,21                                     BURG, T - EICHHOLZER, J
                       8       -50  10,00   26,32
                       9   200       4,00   10,53     27,00  23,68    107,00  31,29

 4   B  2   O-W   22  13   100      24,00   63,16                                     DIETHARDT, M - STELZL, I
                      14       -90  31,00   81,58
                      15   100      10,00   26,32     65,00  57,02    172,00  37,72

 5   B  3   O-W   23  19       -50  26,37   69,39                                     GERLACH, C - GERLACH, R
                      20   650       7,00   18,42
                      21   100       8,00   21,05     41,37  36,29    213,37  37,43

 6   B  4   O-W   24  25   190      30,00   78,95                                     ÖLSINGER, G - SCHNITZER, H
                      26      -140  35,00   92,11
                      27       -50  32,68   86,01     97,68  85,69    311,05  45,48

 7   B  5   O-W   25  31   130      27,00   71,05                                     HÖLZL, H - KNOPP, I
                      32   140      19,00   50,00
                      33      -200  38,00  100,00     84,00  73,68    395,05  49,51

 8   B  6   O-W   26   4   100      13,00   34,21                                     PLUCH, W - RAUNIG, W
                       5   630       4,00   10,53
                       6      -620  33,00   86,84     50,00  43,86    445,05  48,80

 9   B  7   O-W   27  10      -650  31,00   81,58                                     HAGG, P - IN DER MAUR, G
                      11   140       0,00    0,00
                      12      -460  33,00   86,84     64,00  56,14    509,05  49,62

 10  B  8   O-W   28  16   100       6,00   15,79                                     NOVAK, S - PETSCHNIG, F
                      17   100       9,00   23,68
                      18      -140  17,00   44,74     32,00  28,07    541,05  47,46


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71