27 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
HAGG Peter - IN DER MAUR Gabriele
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 27    HAGG Peter - IN DER MAUR Gabriele

Score: 588,89    51,66 %    Platz: 15    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B  7   N-S   47  19      -100   3,21    8,45                                     FIEDLER, D - TRINKS, O
                      20   600      13,00   34,21
                      21    50      21,00   55,26     37,21  32,64     37,21  32,64

 2   B  7   N-S   46  22      -620  34,00   89,47                                     FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U
                      23     -1100   4,00   10,53
                      24      -420   8,00   21,05     46,00  40,35     83,21  36,50

 3   B  7   N-S   45  25   420      17,00   44,74                                     LICHTENEGGER, K - SYTSEVICH, S
                      26   300      31,00   81,58
                      27   170      12,68   33,38     60,68  53,23    143,89  42,07

 4   B  7   N-S   44  28      -100  16,00   42,11                                     KADLETZ, H - LACKNER, G
                      29      -620   1,00    2,63
                      30      -140   2,00    5,26     19,00  16,67    162,89  35,72

 5   B  7   N-S   43  31   600      26,00   68,42                                     SCHNITZER, G - WERNLE, A
                      32   200      25,00   65,79
                      33   100      31,00   81,58     82,00  71,93    244,89  42,96

 6   B  7   N-S   42   1   980      31,00   81,58                                     LASSNIG, C - NEUDECK, E
                       2   680      29,00   76,32
                       3       -50  11,00   28,95     71,00  62,28    315,89  46,18

 7   B  7   N-S   41   4      -620   1,00    2,63                                     MARJAI, G - ZÖLD, F
                       5   600      22,00   57,89
                       6   100      30,00   78,95     53,00  46,49    368,89  46,23

 8   B  7   N-S   51   7      -200  13,00   34,21                                     CARE, X - DALI, L
                       8    50      31,00   81,58
                       9  1100      38,00  100,00     82,00  71,93    450,89  49,44

 9   B  7   N-S   50  10      -650   7,00   18,42                                     SOVA, O - WOLZ, H
                      11   140      38,00  100,00
                      12      -460   5,00   13,16     50,00  43,86    500,89  48,82

 10  B  7   N-S   49  13   650      25,00   65,79                                     HORWATH, B - KUDLICH, V
                      14   140      35,00   92,11
                      15   100      28,00   73,68     88,00  77,19    588,89  51,66


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71