4 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
HIRSCH Josef - HIRSCH Margit
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 4    HIRSCH Josef - HIRSCH Margit

Score: 573,37    50,30 %    Platz: 21    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   A  4   N-S   64  10      -630  17,00   44,74                                     ÖLSINGER, W - RAMEDER, G
                      11       -50  20,00   52,63
                      12      -460   5,00   13,16     42,00  36,84     42,00  36,84

 2   A  4   N-S   63  13   650      25,00   65,79                                     ISLAM, J - PÜRSTL, C
                      14       -50  18,00   47,37
                      15      -200   5,00   13,16     48,00  42,11     90,00  39,47

 3   A  4   N-S   62  16   100      32,00   84,21                                     GAUGELER, R - TASCHWER, M
                      17       -90  22,00   57,89
                      18    50      27,00   71,05     81,00  71,05    171,00  50,00

 4   A  4   N-S   61  19      -130   0,05    0,14                                     KUNISCH, W - ZELNIK, P
                      20      -100   4,00   10,53
                      21   300      38,00  100,00     42,05  36,89    213,05  46,72

 5   A  4   N-S   12  22      -650  22,00   57,89                                     HAGEN, U - HALVAX, C
                      23      -660  17,00   44,74
                      24    50      33,00   86,84     72,00  63,16    285,05  50,01

 6   A  4   N-S   71  25   520      32,00   84,21                                     HAGG, R - IN DER MAUR, G
                      26   200      24,00   63,16
                      27       -50   5,32   13,99     61,32  53,79    346,37  50,64

 7   A  4   N-S   69  28   110      31,00   81,58                                     ILLNER, A - SCHWAB, M
                      29   100      23,00   60,53
                      30   130      16,00   42,11     70,00  61,40    416,37  52,18

 8   A  4   N-S   68  31   600      26,00   68,42                                     BRKLJACIC, M - TESLA, M
                      32       -50   8,00   21,05
                      33    90      28,00   73,68     62,00  54,39    478,37  52,45

 9   A  4   N-S   67  34      -450  17,00   44,74                                     SPIEß, A - SPIEß, H
                      35       -50  13,00   34,21
                      36      -100  25,00   65,79     55,00  48,25    533,37  51,99

 10  A  4   N-S   66   1   980      31,00   81,58                                     MARTINI, E - TAM, D
                       2      -100   6,00   15,79
                       3      -100   3,00    7,89     40,00  35,09    573,37  50,30


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71