49 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
HORWATH Brigitte - KUDLICH Verena
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 49    HORWATH Brigitte - KUDLICH Verena

Score: 516,74    45,33 %    Platz: 37    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B  9   O-W   29  25   440      13,00   34,21                                     MISCHKULNIG, E - STEIGER, U
                      26      -110  30,00   78,95
                      27   400      13,74   36,15     56,74  49,77     56,74  49,77

 2   B 10   O-W   30  31   130      27,00   71,05                                     AMLACHER, R - BERNER, W
                      32   480       3,00    7,89
                      33       -50  16,00   42,11     46,00  40,35    102,74  45,06

 3   B 11   O-W   31   4   200       3,00    7,89                                     GROTE, B - GROTE, H
                       5      -100  31,00   81,58
                       6      -170  20,00   52,63     54,00  47,37    156,74  45,83

 4   B  1   O-W   21  10      -650  31,00   81,58                                     BURG, T - EICHHOLZER, J
                      11       -50  18,00   47,37
                      12    50       1,00    2,63     50,00  43,86    206,74  45,34

 5   B  2   O-W   22  16      -120  26,00   68,42                                     DIETHARDT, M - STELZL, I
                      17       -90  16,00   42,11
                      18      -140  17,00   44,74     59,00  51,75    265,74  46,62

 6   B  3   O-W   23  22      -650  16,00   42,11                                     GERLACH, C - GERLACH, R
                      23   100       4,00   10,53
                      24      -140  13,00   34,21     33,00  28,95    298,74  43,67

 7   B  4   O-W   24  28      -200  34,00   89,47                                     ÖLSINGER, G - SCHNITZER, H
                      29   100      15,00   39,47
                      30   130      22,00   57,89     71,00  62,28    369,74  46,33

 8   B  5   O-W   25   1   450      34,00   89,47                                     HÖLZL, H - KNOPP, I
                       2   620      23,00   60,53
                       3   110      20,00   52,63     77,00  67,54    446,74  48,98

 9   B  6   O-W   26   7   130       5,00   13,16                                     PLUCH, W - RAUNIG, W
                       8      -120  26,00   68,42
                       9   140      13,00   34,21     44,00  38,60    490,74  47,83

 10  B  7   O-W   27  13   650      13,00   34,21                                     HAGG, P - IN DER MAUR, G
                      14   140       3,00    7,89
                      15   100      10,00   26,32     26,00  22,81    516,74  45,33


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71