42 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
LASSNIG Christa - NEUDECK Eberhard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 42    LASSNIG Christa - NEUDECK Eberhard

Score: 451,37    39,59 %    Platz: 45    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B  2   O-W   22   4     0      23,00   60,53                                     DIETHARDT, M - STELZL, I
                       5      -200  38,00  100,00
                       6   100       8,00   21,05     69,00  60,53     69,00  60,53

 2   B  3   O-W   23  10      -600   7,00   18,42                                     GERLACH, C - GERLACH, R
                      11   110       2,00    5,26
                      12      -460  33,00   86,84     42,00  36,84    111,00  48,68

 3   B  4   O-W   24  16   100       6,00   15,79                                     ÖLSINGER, G - SCHNITZER, H
                      17      -120  28,00   73,68
                      18   100       3,00    7,89     37,00  32,46    148,00  43,27

 4   B  5   O-W   25  22      -650  16,00   42,11                                     HÖLZL, H - KNOPP, I
                      23      -600  12,00   31,58
                      24   100       2,00    5,26     30,00  26,32    178,00  39,04

 5   B  6   O-W   26  28      -200  34,00   89,47                                     PLUCH, W - RAUNIG, W
                      29   400       0,00    0,00
                      30     0      28,00   73,68     62,00  54,39    240,00  42,11

 6   B  7   O-W   27   1   980       7,00   18,42                                     HAGG, P - IN DER MAUR, G
                       2   680       9,00   23,68
                       3       -50  27,00   71,05     43,00  37,72    283,00  41,37

 7   B  8   O-W   28   7   130       5,00   13,16                                     NOVAK, S - PETSCHNIG, F
                       8      -140  33,00   86,84
                       9      -100  33,00   86,84     71,00  62,28    354,00  44,36

 8   B  9   O-W   29  13   650      13,00   34,21                                     MISCHKULNIG, E - STEIGER, U
                      14   170       0,00    0,00
                      15      -100  20,00   52,63     33,00  28,95    387,00  42,43

 9   B 10   O-W   30  19   420       1,11    2,91                                     AMLACHER, R - BERNER, W
                      20   990       0,00    0,00
                      21   100       8,00   21,05      9,11   7,99    396,11  38,61

 10  B 11   O-W   31  25   420      21,00   55,26                                     GROTE, B - GROTE, H
                      26      -110  30,00   78,95
                      27   430       4,26   11,22     55,26  48,48    451,37  39,59


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71