26 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
PLUCH Waltraud - RAUNIG Waltraud
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 26    PLUCH Waltraud - RAUNIG Waltraud

Score: 609,53    53,47 %    Platz: 12    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B  6   N-S   46  16       -90  23,00   60,53                                     FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U
                      17   110      33,00   86,84
                      18      -420   9,00   23,68     65,00  57,02     65,00  57,02

 2   B  6   N-S   45  19       -50  11,63   30,61                                     LICHTENEGGER, K - SYTSEVICH, S
                      20      -200   0,00    0,00
                      21      -100  11,00   28,95     22,63  19,85     87,63  38,43

 3   B  6   N-S   44  22   100      37,00   97,37                                     KADLETZ, H - LACKNER, G
                      23      -500  30,00   78,95
                      24      -100  28,00   73,68     95,00  83,33    182,63  53,40

 4   B  6   N-S   43  25       -50   1,00    2,63                                     SCHNITZER, G - WERNLE, A
                      26   300      31,00   81,58
                      27   300      16,89   44,46     48,89  42,89    231,53  50,77

 5   B  6   N-S   42  28      -200   4,00   10,53                                     LASSNIG, C - NEUDECK, E
                      29   400      38,00  100,00
                      30     0      10,00   26,32     52,00  45,61    283,53  49,74

 6   B  6   N-S   41  31   600      26,00   68,42                                     MARJAI, G - ZÖLD, F
                      32   200      25,00   65,79
                      33   110      35,00   92,11     86,00  75,44    369,53  54,02

 7   B  6   N-S   51   1   980      31,00   81,58                                     CARE, X - DALI, L
                       2   800      34,00   89,47
                       3       -50  11,00   28,95     76,00  66,67    445,53  55,83

 8   B  6   N-S   50   4   100      25,00   65,79                                     SOVA, O - WOLZ, H
                       5   630      34,00   89,47
                       6      -620   5,00   13,16     64,00  56,14    509,53  55,87

 9   B  6   N-S   49   7   130      33,00   86,84                                     HORWATH, B - KUDLICH, V
                       8      -120  12,00   31,58
                       9   140      25,00   65,79     70,00  61,40    579,53  56,48

 10  B  6   N-S   48  10      -630  17,00   44,74                                     BAMBERGER, J - IPPISCH, E
                      11      -120   8,00   21,05
                      12      -460   5,00   13,16     30,00  26,32    609,53  53,47


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71