3 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
KERBL Astrid - PREMITZER Brigitte
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 3    KERBL Astrid - PREMITZER Brigitte

Score: 467,37    41,00 %    Platz: 44    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   A  3   N-S   63   7      -650   1,00    2,63                                     ISLAM, J - PÜRSTL, C
                       8    50      31,00   81,58
                       9       -50  11,00   28,95     43,00  37,72     43,00  37,72

 2   A  3   N-S   62  10      -600  31,00   81,58                                     GAUGELER, R - TASCHWER, M
                      11    80      32,00   84,21
                      12      -420  23,00   60,53     86,00  75,44    129,00  56,58

 3   A  3   N-S   61  13      -100   7,00   18,42                                     KUNISCH, W - ZELNIK, P
                      14    50      27,00   71,05
                      15      -100  18,00   47,37     52,00  45,61    181,00  52,92

 4   A  3   N-S   12  16      -100  17,00   44,74                                     HAGEN, U - HALVAX, C
                      17   200      38,00  100,00
                      18      -420   9,00   23,68     64,00  56,14    245,00  53,73

 5   A  3   N-S   71  19   110      20,05   52,77                                     HAGG, R - IN DER MAUR, G
                      20      -100   4,00   10,53
                      21       -90  16,00   42,11     40,05  35,13    285,05  50,01

 6   A  3   N-S   70  22     -1430   1,00    2,63                                     DIENES, Ö - FOGARAS, A
                      23      -690  10,00   26,32
                      24      -200  14,00   36,84     25,00  21,93    310,05  45,33

 7   A  3   N-S   68  25   420      17,00   44,74                                     BRKLJACIC, M - TESLA, M
                      26      -300   0,00    0,00
                      27       -50   5,32   13,99     22,32  19,58    332,37  41,65

 8   A  3   N-S   67  28      -100  16,00   42,11                                     SPIEß, A - SPIEß, H
                      29      -620   1,00    2,63
                      30   130      16,00   42,11     33,00  28,95    365,37  40,06

 9   A  3   N-S   66  31      -100   4,00   10,53                                     MARTINI, E - TAM, D
                      32   420      30,00   78,95
                      33      -120   9,00   23,68     43,00  37,72    408,37  39,80

 10  A  3   N-S   65  34      -450  17,00   44,74                                     FERLIC, J - SEIDNITZER, P
                      35      -100   5,00   13,16
                      36   200      37,00   97,37     59,00  51,75    467,37  41,00


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71