64 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
ÖLSINGER Walter - RAMEDER Gerhard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 64    ÖLSINGER Walter - RAMEDER Gerhard

Score: 638,47    56,01 %    Platz: 9    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   A  4   O-W   4   10      -630  21,00   55,26                                     HIRSCH, J - HIRSCH, M
                      11       -50  18,00   47,37
                      12      -460  33,00   86,84     72,00  63,16     72,00  63,16

 2   A  5   O-W   5   16      -500  38,00  100,00                                     KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H
                      17      -120  28,00   73,68
                      18      -170  21,00   55,26     87,00  76,32    159,00  69,74

 3   A  6   O-W   6   22      -650  16,00   42,11                                     LOBMEYR, H - RAUNIG, H
                      23      -660  21,00   55,26
                      24      -140  13,00   34,21     50,00  43,86    209,00  61,11

 4   A  7   O-W   7   28      -800  38,00  100,00                                     RAUNIG, H - SCHADEN, E
                      29      -140  31,00   81,58
                      30   450       3,00    7,89     72,00  63,16    281,00  61,62

 5   A  8   O-W   8   34      -450  21,00   55,26                                     PROTEGA, B - RALCA, D
                      35       -50  25,00   65,79
                      36      -200  33,00   86,84     79,00  69,30    360,00  63,16

 6   A  9   O-W   9    4   100      13,00   34,21                                     RIESEMANN, W - STUCK, T
                       5      -100  31,00   81,58
                       6      -170  20,00   52,63     64,00  56,14    424,00  61,99

 7   A 11   O-W   11  13   650      13,00   34,21                                     FUCHS, C - KRAINER, B
                      14       -50  20,00   52,63
                      15      -200  33,00   86,84     66,00  57,89    490,00  61,40

 8   A 12   O-W   32  19       -50  26,37   69,39                                     GROTE, S - GROTE, V
                      20   650       7,00   18,42
                      21    50      17,00   44,74     50,37  44,18    540,37  59,25

 9   A  1   O-W   1   25   440      13,00   34,21                                     FUCIK, J - PURKARTHOFER, G
                      26   400       3,00    7,89
                      27   300      21,11   55,54     37,11  32,55    577,47  56,28

 10  A  2   O-W   2   31   600      12,00   31,58                                     HEINRICI, K-P - WOSSALA, L
                      32      -140  36,00   94,74
                      33    50      13,00   34,21     61,00  53,51    638,47  56,01


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71