1 2009-06-12 - 13  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 1    FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther

Score: 787,95    69,12 %    Platz: 1    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   61   1   980      31,00   81,58                                     KUNISCH, W - ZELNIK, P
                       2   680      29,00   76,32
                       3   200      30,00   78,95     90,00  78,95     90,00  78,95

 2   A  1   N-S   12   4      -170   5,00   13,16                                     HAGEN, U - HALVAX, C
                       5   600      22,00   57,89
                       6      -140  22,00   57,89     49,00  42,98    139,00  60,96

 3   A  1   N-S   71   7   130      33,00   86,84                                     HAGG, R - IN DER MAUR, G
                       8      -120  12,00   31,58
                       9   170      32,00   84,21     77,00  67,54    216,00  63,16

 4   A  1   N-S   70  10   100      38,00  100,00                                     DIENES, Ö - FOGARAS, A
                      11      -150   1,00    2,63
                      12    50      37,00   97,37     76,00  66,67    292,00  64,04

 5   A  1   N-S   69  13  1430      38,00  100,00                                     ILLNER, A - SCHWAB, M
                      14   140      35,00   92,11
                      15      -100  18,00   47,37     91,00  79,82    383,00  67,19

 6   A  1   N-S   68  16       -90  23,00   60,53                                     BRKLJACIC, M - TESLA, M
                      17   100      29,00   76,32
                      18   100      35,00   92,11     87,00  76,32    470,00  68,71

 7   A  1   N-S   66  19   110      20,05   52,77                                     MARTINI, E - TAM, D
                      20   650      31,00   81,58
                      21      -110   5,00   13,16     56,05  49,17    526,05  65,92

 8   A  1   N-S   65  22      -650  22,00   57,89                                     FERLIC, J - SEIDNITZER, P
                      23   100      34,00   89,47
                      24   110      38,00  100,00     94,00  82,46    620,05  67,99

 9   A  1   N-S   64  25   440      25,00   65,79                                     ÖLSINGER, W - RAMEDER, G
                      26   400      35,00   92,11
                      27   300      16,89   44,46     76,89  67,45    696,95  67,93

 10  A  1   N-S   63  28   110      31,00   81,58                                     ISLAM, J - PÜRSTL, C
                      29   200      34,00   89,47
                      30   170      26,00   68,42     91,00  79,82    787,95  69,12


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71