24 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 2 Dg.
BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 24    BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang

Score: 373,5    50,75 %    Platz: 32    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont         Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B  4   N-S   44   7  3N  O +1      -630  24,0   52,27                                      HLAVICZA, I - WAGNER, P
                       8  3T  S  =   110      28,0   60,87     52,0   56,57    52,0    56,57

 2   B  4   N-S   43   9  4P  S -1       -50  28,0   60,87                                      JANSA, I - WINTER, L
                      10  2H  N -2      -200   7,0   15,22     35,0   38,04    87,0    47,31

 3   B  4   N-S   42  11  3N  O  =      -400  18,0   39,13                                      BURIAN, W - ZECHA, K
                      12  3Px O  =      -530  10,0   21,74     28,0   30,43    115,0   41,68

 4   B  4   N-S   41  13  4H  S -1      -100  19,0   41,30                                      SEMMELRATH, K - SEMMELRATH, W
                      14  3N  O  =      -400  22,0   47,83     41,0   44,57    156,0   42,40

 5   B  4   N-S   22  15  2H  W -2   100      15,0   32,61                                      PASCHEK, G - PFINGSTNER, W
                      16  5K  N -1       -50   4,0    8,70     19,0   20,65    175,0   38,05

 6   B  4   N-S   50  17  2P  N +2   170      43,0   93,48                                      GEORGIEVA, M - BRESTIAN, W
                      18  3K  O -4   200      42,0   91,30     85,0   92,39    260,0   47,11

 7   B  4   N-S   49  19  3N  O +3      -690  12,0   26,09                                      AUSCH, E - SCHMIDT, G
                      20  2H  W +3      -200  27,0   58,70     39,0   42,39    299,0   46,44

 8   B  4   N-S   48  21  3K  N +2   150      39,5   85,87                                      GEIPEL, G - MENDELBAUM, W
                      22  2H  O -2   200      35,0   76,09     74,5   80,98    373,5   50,75


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100