67 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 2 Dg.
PÖLZLBAUER Christa - GOTTWEIS Heinz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 67    PÖLZLBAUER Christa - GOTTWEIS Heinz

Score: 445,0    60,47 %    Platz: 6    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont         Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   C  7   N-S   87  13  4H  S -1      -100  19,0   41,30                                      BREITENSTEIN, C - BREITENSTEIN, H
                      14  3N  W  =      -400  22,0   47,83     41,0   44,57    41,0    44,57

 2   C  7   N-S   86  15  3H  W -2   100      15,0   32,61                                      MITTERMAYR, A - SOMMEREGGER, U
                      16  4H  S  =   420      19,0   41,30     34,0   36,96    75,0    40,76

 3   C  7   N-S   85  17  2P  N +1   140      34,0   73,91                                      WOLZ, H - SOVA, O
                      18  1N  S +2   150      27,0   58,70     61,0   66,30    136,0   49,28

 4   C  7   N-S   84  19  3T  N -8      -400  42,0   91,30                                      WASSER, D - HASCHEK, G
                      20  2H  W +2      -170  40,0   86,96     82,0   89,13    218,0   59,24

 5   C  7   N-S   83   1  3N  S +1   430      45,0   97,83                                      PIRICH, I - SCHWAB, M
                       2  3N  S +1   630      40,0   86,96     85,0   92,39    303,0   65,87

 6   C  7   N-S   81   3  5P  W  =      -650  24,0   52,17                                      FISCHER, D - STIGLEITNER, P
                       4  3N  O +2      -660  21,0   45,65     45,0   48,91    348,0   63,04

 7   C  7   N-S   90   5  2P  W +2      -170  37,0   80,43                                      KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H
                       6  3H  W  =      -140  21,0   45,65     58,0   63,04    406,0   63,04

 8   C  7   N-S   89   7  3N  O +1      -630  24,0   52,27                                      BALBIER, E - FODOR, T
                       8  2H  O -2   100      15,0   32,61     39,0   42,44    445,0   60,47


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100