31 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 2 Dg.
SCHRAMMEL Renate - REMMEL Leo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 31    SCHRAMMEL Renate - REMMEL Leo

Score: 357,5    48,58 %    Platz: 38    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont         Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B 11   N-S   22  21  4P  O -3   150      39,5   85,87                                      PASCHEK, G - PFINGSTNER, W
                      22  1N  W  =       -90   3,5    7,61     43,0   46,74    43,0    46,74

 2   B 11   N-S   50   1  3N  S -1       -50  10,0   21,74                                      GEORGIEVA, M - BRESTIAN, W
                       2  3N  S +1   630      40,0   86,96     50,0   54,35    93,0    50,54

 3   B 11   N-S   49   3  4P  W +1      -650  24,0   52,17                                      AUSCH, E - SCHMIDT, G
                       4  3N  O +2      -660  21,0   45,65     45,0   48,91    138,0   50,00

 4   B 11   N-S   48   5  4P  W  =      -420  21,0   45,65                                      GEIPEL, G - MENDELBAUM, W
                       6  2H  W +1      -140  21,0   45,65     42,0   45,65    180,0   48,91

 5   B 11   N-S   47   7  4P  W +1      -650  11,5   25,05                                      SCHWARZ, M - OBROWSKY, W
                       8  3T  S  =   110      28,0   60,87     39,5   42,96    219,5   47,72

 6   B 11   N-S   46   9  4P  S -2      -100  12,0   26,09                                      DOUTLIK, M - LIFKA, W
                      10  3P  S -2      -200   7,0   15,22     19,0   20,65    238,5   43,21

 7   B 11   N-S   45  11  3N  O -1    50      41,0   89,13                                      STIGLEITNER, H - STADLER, H
                      12  4P  O -1    50      37,0   80,43     78,0   84,78    316,5   49,15

 8   B 11   N-S   44  13  4H  S -1      -100  19,0   41,30                                      HLAVICZA, I - WAGNER, P
                      14  3N  O  =      -400  22,0   47,83     41,0   44,57    357,5   48,58


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100