26 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 2 Dg.
BLAZEK Marie-Louise - BURKERT Karl
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 26    BLAZEK Marie-Louise - BURKERT Karl

Score: 281,0    38,18 %    Platz: 58    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont         Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B  6   N-S   46  11  3N  O +1      -430   5,0   10,87                                      DOUTLIK, M - LIFKA, W
                      12  4P  O  =      -420  18,0   39,13     23,0   25,00    23,0    25,00

 2   B  6   N-S   45  13  4H  S -1      -100  19,0   41,30                                      STIGLEITNER, H - STADLER, H
                      14  3H  W +1      -170  29,0   63,04     48,0   52,17    71,0    38,59

 3   B  6   N-S   44  15  2H  W -1    50       8,0   17,39                                      HLAVICZA, I - WAGNER, P
                      16  4H  S  =   420      19,0   41,30     27,0   29,35    98,0    35,51

 4   B  6   N-S   43  17  4Tx O -1   100      15,0   32,61                                      JANSA, I - WINTER, L
                      18  2K  O -1    50       3,0    6,52     18,0   19,57    116,0   31,52

 5   B  6   N-S   42  19  3T  O +2      -150  44,0   95,65                                      BURIAN, W - ZECHA, K
                      20  3H  W +1      -170  40,0   86,96     84,0   91,30    200,0   43,48

 6   B  6   N-S   41  21  4Px O -1   100      17,0   36,96                                      SEMMELRATH, K - SEMMELRATH, W
                      22  2P  W -1   100      17,0   36,96     34,0   36,96    234,0   42,39

 7   B  6   N-S   22   1  5K  S -1       -50  10,0   21,74                                      PASCHEK, G - PFINGSTNER, W
                       2  2Px O -1   100      12,0   26,09     22,0   23,91    256,0   39,75

 8   B  6   N-S   50   3  4P  W +1      -650  24,0   52,17                                      GEORGIEVA, M - BRESTIAN, W
                       4  3N  O +3      -690   1,0    2,17     25,0   27,17    281,0   38,18


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100