4 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 2 Dg.
SCHADINGER Karin - BURGER Dieter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 4    SCHADINGER Karin - BURGER Dieter

Score: 350,0    47,56 %    Platz: 42    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont         Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  4   N-S   94   7  4H  W +1      -650  11,5   25,05                                      KATTINGER, S - KNOB, T
                       8  3T  S  =   110      28,0   60,87     39,5   42,96    39,5    42,96

 2   A  4   N-S   93   9  4P  S -2      -100  12,0   26,09                                      ETLINGER, A - LENDWAI, S
                      10  2H  N  =   110      32,0   69,57     44,0   47,83    83,5    45,39

 3   A  4   N-S   92  11  3N  O +1      -430   5,0   10,87                                      SAPSAL, A - MAHRL, F
                      12  3P  O  =      -140  33,0   71,74     38,0   41,30    121,5   44,03

 4   A  4   N-S   91  13  4H  S -1      -100  19,0   41,30                                      KLOUCEK, M - BOSAK, G
                      14  3N  O +2      -460   0,0    0,00     19,0   20,65    140,5   38,19

 5   A  4   N-S   71  15  2H  W -2   100      15,0   32,61                                      EILENBERGER, E - KILCHER, R
                      16  3N  N +1   430      30,0   65,22     45,0   48,91    185,5   40,33

 6   A  4   N-S  100  17  2P  N +2   170      43,0   93,48                                      PANECHEVA, B - VASSILEV, S
                      18  2H  N +2   170      36,0   78,26     79,0   85,87    264,5   47,92

 7   A  4   N-S   99  19  3N  O +4      -720   1,0    2,17                                      SIRETZ, E - MYAHOV, H
                      20  3H  W +1      -170  40,0   86,96     41,0   44,57    305,5   47,44

 8   A  4   N-S   98  21  2K  N +1   110      23,0   50,00                                      DOMZIOL, J - FINZ, H
                      22  3T  S  =   110      21,5   46,74     44,5   48,37    350,0   47,56


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100