44 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 2 Dg.
HLAVICZA Ingrid - WAGNER Peter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 44    HLAVICZA Ingrid - WAGNER Peter

Score: 386,0    52,44 %    Platz: 23    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont         Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B  4   O-W   24   7  3N  O +1      -630  22,0   47,73                                      BABSCH, I - GAUSTER, W
                       8  3T  S  =   110      18,0   39,13     40,0   43,43    40,0    43,43

 2   B  5   O-W   25  11  3T  O +1      -130  12,0   26,09                                      HANSEN, R - BABSCH, A
                      12  4Px O -1   100       5,0   10,87     17,0   18,48    57,0    30,95

 3   B  6   O-W   26  15  2H  W -1    50      38,0   82,61                                      BLAZEK, M-L - BURKERT, K
                      16  4H  S  =   420      27,0   58,70     65,0   70,65    122,0   44,19

 4   B  7   O-W   27  19  3N  O +3      -690  34,0   73,91                                      HELLER, S - GROSSEBNER, K
                      20  2H  W +3      -200  19,0   41,30     53,0   57,61    175,0   47,54

 5   B  8   O-W   28   1  3N  S  =   400      14,0   30,43                                      ILLNER, A - JEROLITSCH, S
                       2  4H  N -4      -400  46,0  100,00     60,0   65,22    235,0   51,08

 6   B  9   O-W   29   5  4P  W -1    50       4,0    8,70                                      GYIMESI, H - ZUPANCIC, M
                       6  1N  O +3      -180  46,0  100,00     50,0   54,35    285,0   51,62

 7   B 10   O-W   30   9  2P  S +1   140       5,0   10,87                                      HOFMANN, G - HOFMANN, B
                      10  3H  N -3      -300  45,0   97,83     50,0   54,35    335,0   52,01

 8   B 11   O-W   31  13  4H  S -1      -100  27,0   58,70                                      SCHRAMMEL, R - REMMEL, L
                      14  3N  O  =      -400  24,0   52,17     51,0   55,43    386,0   52,44


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100