90 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 2 Dg.
KIRSCH Liselotte - WEIXLBRAUN Herbert
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 90    KIRSCH Liselotte - WEIXLBRAUN Herbert

Score: 375,6    51,03 %    Platz: 29    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont         Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   C 10   O-W   70  19  3N  O +3      -690  34,0   73,91                                      WEIHS, B - BURG, T
                      20  3H  W +1      -170   6,0   13,04     40,0   43,48    40,0    43,48

 2   C  1   O-W   61   3  4P  O +1      -650  22,0   47,83                                      LINDENLAUF, D - FRANZEL, R
                       4  3N  O +2      -660  25,0   54,35     47,0   51,09    87,0    47,28

 3   C  2   O-W   82   7  4H  W  =      -620  12,6   27,32                                      SANTNER, M - SMETANA, H
                       8  3T  S  =   110      18,0   39,13     30,6   33,22    117,6   42,60

 4   C  3   O-W   63  11  3N  O  =      -400  28,0   60,87                                      BROJER, M - WINTER, S
                      12  4P  O  =      -420  28,0   60,87     56,0   60,87    173,6   47,16

 5   C  4   O-W   64  15  1N  N +1   120      21,0   45,65                                      JILG, E - HACKL, J
                      16  4H  N  =   420      27,0   58,70     48,0   52,17    221,6   48,17

 6   C  6   O-W   66   1  3N  S -1       -50  36,0   78,26                                      RAIMERTH, E - SCHMIEDT, A
                       2  3N  S -1      -100  39,0   84,78     75,0   81,52    296,6   53,73

 7   C  7   O-W   67   5  2P  W +2      -170   9,0   19,57                                      PÖLZLBAUER, C - GOTTWEIS, H
                       6  3H  W  =      -140  25,0   54,35     34,0   36,96    330,6   51,33

 8   C  8   O-W   68   9  4P  S -1       -50  18,0   39,13                                      STERNFELD, E - GYIMESI, P
                      10  2H  N -1      -100  27,0   58,70     45,0   48,91    375,6   51,03


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100