9 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed - 2
BALBIER Evelyne - BERGER Heinrich
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  9 BALBIER Evelyne - BERGER Heinrich          Platz: 7    Score: 343,00    56,05 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  9   N-S   69  17   480      34,00  100,00                                       FRÄSER Hedwig - FRÄSER Harry
                      18      -140   8,00   23,53     42,00   61,76     42,00  61,76

 2   A  9   N-S   68  19   450      16,00   47,06                                       ASSMANN Ursula - WANHA Clemens
                      20   990      34,00  100,00     50,00   73,53     92,00  67,65

 3   A  9   N-S   67  21   600      27,00   79,41                                       STIGLEITNER Helga - STADLER Heinz
                      22   200      32,00   94,12     59,00   86,76    151,00  74,02

 4   A  9   N-S   66   1    50      25,00   73,53                                       SEMMELRATH Karin - ROKYTA Martin
                       2      -100  13,00   38,24     38,00   55,88    189,00  69,49

 5   A  9   N-S   65   3      -150  11,00   32,35                                       KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred
                       4      -930   0,00    0,00     11,00   16,18    200,00  58,82

 6   A  9   N-S   64   5      -170   8,00   23,53                                       TOMCIKOVA Zdena - PIVNICKA Jan
                       6      -630  19,00   55,88     27,00   39,71    227,00  55,64

 7   A  9   N-S   63   7   130      21,00   61,76                                       HLAVICZA Ingrid - SCHADINGER Christian
                       8   430      32,00   94,12     53,00   77,94    280,00  58,82

 8   A  9   N-S   62   9    90      25,00   73,53                                       WINTER-ZOUHAR Silvie - ZOUHAR Alfred
                      10      -630   1,00    2,94     26,00   38,24    306,00  56,25

 9   A  9   N-S   61  11    50      32,00   94,12                                       KREUTZER Barbara - FUCIK Jan
                      12      -400   5,00   14,71     37,00   54,41    343,00  56,05


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71