22 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed - 2
NAQUI Elisabeth - GÜNTHER Michael
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  22 NAQUI Elisabeth - GÜNTHER Michael          Platz: 29    Score: 290,00    47,39 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B  2   N-S   42   3   100      33,00   97,06                                       BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst
                       4   100      32,00   94,12     65,00   95,59     65,00  95,59

 2   B  2   N-S   41   5      -170   8,00   23,53                                       FISCHER Doris - EICHHOLZER Jörg
                       6      -630  19,00   55,88     27,00   39,71     92,00  67,65

 3   B  2   N-S   71   7      -100   4,00   11,76                                       KATTINGER Susanne - KNOB Thomas
                       8       -50  10,00   29,41     14,00   20,59    106,00  51,96

 4   B  2   N-S   50   9      -140   6,00   17,65                                       MAIER Etta - MACHO Werner
                      10   100      22,00   64,71     28,00   41,18    134,00  49,26

 5   B  2   N-S   49  11      -170   4,00   11,76                                       SCHNITZER Susanne - VEVERKA Alexander
                      12      -530   1,00    2,94      5,00    7,35    139,00  40,88

 6   B  2   N-S   48  13      -110  14,00   41,18                                       WOLZ Herta - LANGER Peter
                      14   420      13,00   38,24     27,00   39,71    166,00  40,69

 7   B  2   N-S   47  15      -200  12,00   35,29                                       RUMPOLD Ingrid - ANDREEV Plamen
                      16   430      30,00   88,24     42,00   61,76    208,00  43,70

 8   B  2   N-S   46  17   450      28,00   82,35                                       GYIMESI Herta - SCHMIDT Gerhard
                      18      -200   5,00   14,71     33,00   48,53    241,00  44,30

 9   B  2   N-S   45  19   480      29,00   85,29                                       GEIPEL Gerda - KRONABETTER Manfred
                      20   660      20,00   58,82     49,00   72,06    290,00  47,39


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71