7 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed - 2
KUCERA Liselotte - STOKLASKA Heinz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  7 KUCERA Liselotte - STOKLASKA Heinz          Platz: 41    Score: 256,00    41,83 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  7   N-S   67  13   200      33,00   97,06                                       STIGLEITNER Helga - STADLER Heinz
                      14   200       3,00    8,82     36,00   52,94     36,00  52,94

 2   A  7   N-S   66  15   100      24,00   70,59                                       SEMMELRATH Karin - ROKYTA Martin
                      16   800      34,00  100,00     58,00   85,29     94,00  69,12

 3   A  7   N-S   65  17       -50   6,00   17,65                                       KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred
                      18      -470   0,00    0,00      6,00    8,82    100,00  49,02

 4   A  7   N-S   64  19   450      16,00   47,06                                       TOMCIKOVA Zdena - PIVNICKA Jan
                      20      -100   1,00    2,94     17,00   25,00    117,00  43,01

 5   A  7   N-S   63  21      -100   1,00    2,94                                       HLAVICZA Ingrid - SCHADINGER Christian
                      22      -140  11,00   32,35     12,00   17,65    129,00  37,94

 6   A  7   N-S   62   1   500      32,00   94,12                                       WINTER-ZOUHAR Silvie - ZOUHAR Alfred
                       2   870      33,00   97,06     65,00   95,59    194,00  47,55

 7   A  7   N-S   61   3      -600   3,00    8,82                                       KREUTZER Barbara - FUCIK Jan
                       4      -140  15,00   44,12     18,00   26,47    212,00  44,54

 8   A  7   N-S   51   5      -170   8,00   23,53                                       LOBENWEIN Anita - ZELNIK Peter
                       6      -630  19,00   55,88     27,00   39,71    239,00  43,93

 9   A  7   N-S   70   7       -90   7,00   20,59                                       WITTMANN Maria - WUSTINGER Gerhard
                       8       -50  10,00   29,41     17,00   25,00    256,00  41,83


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71