28 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed - 2
THALHAMMER Liselotte - MERTA Otto
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  28 THALHAMMER Liselotte - MERTA Otto          Platz: 31    Score: 285,00    46,57 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B  8   N-S   48  15   150      30,00   88,24                                       WOLZ Herta - LANGER Peter
                      16       -50  12,00   35,29     42,00   61,76     42,00  61,76

 2   B  8   N-S   47  17    50      10,00   29,41                                       RUMPOLD Ingrid - ANDREEV Plamen
                      18      -100  16,00   47,06     26,00   38,24     68,00  50,00

 3   B  8   N-S   46  19   420       5,00   14,71                                       GYIMESI Herta - SCHMIDT Gerhard
                      20   150       6,00   17,65     11,00   16,18     79,00  38,73

 4   B  8   N-S   45  21   130      11,00   32,35                                       GEIPEL Gerda - KRONABETTER Manfred
                      22      -140  11,00   32,35     22,00   32,35    101,00  37,13

 5   B  8   N-S   44   1    50      25,00   73,53                                       SCHWARZ Margit - HERMANN Michael
                       2      -110   6,00   17,65     31,00   45,59    132,00  38,82

 6   B  8   N-S   43   3       -90  24,00   70,59                                       IPPISCH Eva - BAMBERGER Johannes
                       4      -140  15,00   44,12     39,00   57,35    171,00  41,91

 7   B  8   N-S   42   5      -110  25,00   73,53                                       BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst
                       6      -630  19,00   55,88     44,00   64,71    215,00  45,17

 8   B  8   N-S   41   7      -140   0,00    0,00                                       FISCHER Doris - EICHHOLZER Jörg
                       8    90      18,00   52,94     18,00   26,47    233,00  42,83

 9   B  8   N-S   71   9   100      30,00   88,24                                       KATTINGER Susanne - KNOB Thomas
                      10   100      22,00   64,71     52,00   76,47    285,00  46,57


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71