30 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed - 2
BURGER Ingeborg - BURGER Dieter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  30 BURGER Ingeborg - BURGER Dieter          Platz: 21    Score: 309,00    50,49 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B 10   N-S   50  19   480      29,00   85,29                                       MAIER Etta - MACHO Werner
                      20   680      25,00   73,53     54,00   79,41     54,00  79,41

 2   B 10   N-S   49  21   600      27,00   79,41                                       SCHNITZER Susanne - VEVERKA Alexander
                      22   100      25,00   73,53     52,00   76,47    106,00  77,94

 3   B 10   N-S   48   1      -300   9,00   26,47                                       WOLZ Herta - LANGER Peter
                       2      -110   6,00   17,65     15,00   22,06    121,00  59,31

 4   B 10   N-S   47   3      -110  16,00   47,06                                       RUMPOLD Ingrid - ANDREEV Plamen
                       4      -140  15,00   44,12     31,00   45,59    152,00  55,88

 5   B 10   N-S   46   5   180      34,00  100,00                                       GYIMESI Herta - SCHMIDT Gerhard
                       6      -660   4,00   11,76     38,00   55,88    190,00  55,88

 6   B 10   N-S   45   7   110      14,00   41,18                                       GEIPEL Gerda - KRONABETTER Manfred
                       8       -50  10,00   29,41     24,00   35,29    214,00  52,45

 7   B 10   N-S   44   9       -50  22,00   64,71                                       SCHWARZ Margit - HERMANN Michael
                      10      -600   5,00   14,71     27,00   39,71    241,00  50,63

 8   B 10   N-S   43  11      -140  16,00   47,06                                       IPPISCH Eva - BAMBERGER Johannes
                      12    50      27,00   79,41     43,00   63,24    284,00  52,21

 9   B 10   N-S   42  13      -120  12,00   35,29                                       BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst
                      14   420      13,00   38,24     25,00   36,76    309,00  50,49


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71