49 2007-03-25  VBC-Festwochenturniere Mixed - 2
SCHNITZER Susanne - VEVERKA Alexander
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  49 SCHNITZER Susanne - VEVERKA Alexander          Platz: 9    Score: 330,00    53,92 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B  9   O-W   29  17   450       6,00   17,65                                       LINDENLAUF Diana - JEROLITSCH Stefan
                      18   120       0,00    0,00      6,00    8,82      6,00  8,82

 2   B 10   O-W   30  21   600       7,00   20,59                                       BURGER Ingeborg - BURGER Dieter
                      22   100       9,00   26,47     16,00   23,53     22,00  16,18

 3   B 11   O-W   31   3      -200  28,00   82,35                                       GOGOMAN Adele - EGLSEER Werner
                       4      -140  19,00   55,88     47,00   69,12     69,00  33,82

 4   B  1   O-W   21   7   110      20,00   58,82                                       HANSEN Renate - BABSCH Andreas
                       8   400       9,00   26,47     29,00   42,65     98,00  36,03

 5   B  2   O-W   22  11      -170  30,00   88,24                                       NAQUI Elisabeth - GÜNTHER Michael
                      12      -530  33,00   97,06     63,00   92,65    161,00  47,35

 6   B  3   O-W   23  15      -100  16,00   47,06                                       SCHRAMMEL Renate - BRANC Peter
                      16       -50  22,00   64,71     38,00   55,88    199,00  48,77

 7   B  4   O-W   24  19   110      34,00  100,00                                       SCHULZOVA Vera - LASTOVICKA Zdenek
                      20   680       9,00   26,47     43,00   63,24    242,00  50,84

 8   B  5   O-W   25   1      -100  19,00   55,88                                       THOMASBERGER Hannelore - GROSSMANN Ronald
                       2      -110  28,00   82,35     47,00   69,12    289,00  53,13

 9   B  6   O-W   26   5      -170  26,00   76,47                                       HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang
                       6      -630  15,00   44,12     41,00   60,29    330,00  53,92


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71