6 2013-04-06  Maria Erhart Gedächtnisturnier im Casino Innsbruck - 2 Dg.
GLOYER Marta - GLOYER Willy
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Paar:  Paar: 6    GLOYER Marta - GLOYER Willy

Score: 358,667    47,193 %    Platz: 40    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A  6   N-S   66  11  2P   W +1 K2       -140  16,000   42,11                                          HOFER, P - WILCKE, M
                      12  2N   N  = P7    120      31,000   81,58     47,000   61,84     47,000   61,84

 2   A  6   N-S   65  13  3N   W -2 K2    200      33,000   86,84                                          OVERHOFF, R - LENDL, H
                      14  4P   O +1 P2       -450  10,000   26,32     43,000   56,58     90,000   59,21

 3   A  6   N-S   64  15  3K   W  = H6       -110  22,000   57,89                                          ANDREATTA, S - MOOSLECHNER, E
                      16  4P   W  = H2       -620  10,000   26,32     32,000   42,11    122,000   53,51

 4   A  6   N-S   63  17  4H   N  = PA    420      33,000   86,84                                          FUCHSHOFER, H - AUER, A
                      18  2H   O -1 PB     50      13,000   34,21     46,000   60,53    168,000   55,26

 5   A  6   N-S   62  19  1N   S +2 P5    150      34,000   89,47                                          DELLE KARTH, I - STÜRZENBAUM, U
                      20  3K   S  = PK    110      33,000   86,84     67,000   88,16    235,000   61,84

 6   A  6   N-S   61  21  5T   W +1 KB       -420  16,000   42,11                                          ENGL, G - WÖSS, B
                      22  3N   W +2 TK       -660   4,000   10,53     20,000   26,32    255,000   55,92

 7   A  6   N-S   74  23  3Tx  N -2 PA       -500   0,000    0,00                                          HEIMANN, B - KIRCHEBNER, D
                      24  4P   N -2 KA       -100   7,000   18,42      7,000    9,21    262,000   49,25

 8   A  6   N-S   72  25  2P   O +2 K2       -170   5,000   13,16                                          STRINGARI, F - TURRINI, G
                      26  4H   W  = K10      -620   7,000   18,42     12,000   15,79    274,000   45,07

 9   A  6   N-S   71  27  1N   S +1 TK    120      22,000   57,89                                          HINTERHUBER, M - BRADL, G
                      28  4H   N +1 P6    650      25,667   67,54     47,667   62,72    321,667   47,03

 10  A  6   N-S   70   1  2K   N +3 T3    150      31,000   81,58                                          PEDRINI, L - GRASSECKER, S
                       2  3N   N -1 PK       -100   6,000   15,79     37,000   48,68    358,667   47,19


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75