50 2013-04-06  Maria Erhart Gedächtnisturnier im Casino Innsbruck - 2 Dg.
BERNARDI Mario - GRATL Nikolaus
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Paar:  Paar: 50    BERNARDI Mario - GRATL Nikolaus

Score: 482,105    63,435 %    Platz: 4    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   B 10   O-W   30  19  1N   S +1 P2    120      11,000   28,95                                          KAUL, M - KAUL, W
                      20  2N   N -1 P4       -100  20,000   52,63     31,000   40,79     31,000   40,79

 2   B 11   O-W   31  23  3T   S -2 P5       -200  31,000   81,58                                          BRUGGER, W - ALBER, V
                      24  4P   N -2 KK       -100  31,000   81,58     62,000   81,58     93,000   61,18

 3   B 12   O-W   32  27  1N   O +2 TK       -150  35,000   92,11                                          BRADL, G - CORNELIS, H
                      28                       A+  24,105   63,43     59,105   77,77    152,105   66,71

 4   B 13   O-W   33   1  1N   S  = P3     90      30,000   78,95                                          FUßEIS, P - SCHNEIDER, B
                       2  4P   O -1 TA     50      27,000   71,05     57,000   75,00    209,105   68,78

 5   B 14   O-W   34   5  4P   O -1 HK     50      11,000   28,95                                          JÄGER, H - JIELG, M
                       6  1N   W +1 P10      -120   3,000    7,89     14,000   18,42    223,105   58,71

 6   B 15   O-W   75   9  2K   O +1 HA       -110  33,000   86,84                                          SAEXINGER, A - KRÖLL, R
                      10  2H   O +1 TA       -140  14,000   36,84     47,000   61,84    270,105   59,23

 7   B  1   O-W   21  13  3N   W -1 K3    100      19,000   50,00                                          FEITL, F - MOOSLECHNER, D
                      14  6P   O -2 TA    100       3,000    7,89     22,000   28,95    292,105   54,91

 8   B  2   O-W   22  17  3P   O -1 T5     50      27,000   71,05                                          TRETTL, E - PAOLI, W
                      18  2H   O  = P4       -110  34,000   89,47     61,000   80,26    353,105   58,08

 9   B  3   O-W   23  21  5T   W +1 KB       -420  22,000   57,89                                          RHOMBERG, L - RHOMBERG, B
                      22  5Px  S -5 TA      -1100  38,000  100,00     60,000   78,95    413,105   60,40

 10  B  4   O-W   24  25  2P   W +2 T8       -170  33,000   86,84                                          VOLDERAUER, K - RAUCH, B
                      26  5H   W  = K10      -650  36,000   94,74     69,000   90,79    482,105   63,43


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75