47 2013-04-06  Maria Erhart Gedächtnisturnier im Casino Innsbruck - 2 Dg.
GÖTSCH Marianne - KREMSER Herbert
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Paar:  Paar: 47    GÖTSCH Marianne - KREMSER Herbert

Score: 359,000    47,237 %    Platz: 39    
          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   B  7   O-W   27  13  3N   W -1 K3    100      19,000   50,00                                          JANACEK, H - NOLL, I
                      14  6P   O -1 TA     50      11,000   28,95     30,000   39,47     30,000   39,47

 2   B  8   O-W   28  17  4P   O -1 T5     50      27,000   71,05                                          BELLOTTI, F - PISANI, F
                      18  2H   O -1 PB     50      25,000   65,79     52,000   68,42     82,000   53,95

 3   B  9   O-W   29  21  5T   W +1 KB       -420  22,000   57,89                                          HOFMANN, G - HOFMANN, D
                      22  3N   W +1 TK       -630  24,000   63,16     46,000   60,53    128,000   56,14

 4   B 10   O-W   30  25  2P   O +2 T3       -170  33,000   86,84                                          KAUL, M - KAUL, W
                      26  6P   O -4 K2    400       0,000    0,00     33,000   43,42    161,000   52,96

 5   B 11   O-W   31  29  4H   O -1 T8    100       7,000   18,42                                          BRUGGER, W - ALBER, V
                      30  2Px  W -1 TA    100       1,000    2,63      8,000   10,53    169,000   44,47

 6   B 12   O-W   32   3  4H   O -1 P7    100      22,000   57,89                                          BRADL, G - CORNELIS, H
                       4  3N   S +1 P6    630      13,000   34,21     35,000   46,05    204,000   44,74

 7   B 13   O-W   33   7  3N   O -4 H9    400       2,000    5,26                                          FUßEIS, P - SCHNEIDER, B
                       8  1P   O +2 T4       -140  24,000   63,16     26,000   34,21    230,000   43,23

 8   B 14   O-W   34  11  3P   O +1 TB       -170  24,000   63,16                                          JÄGER, H - JIELG, M
                      12  2N   N  = P3    120       7,000   18,42     31,000   40,79    261,000   42,93

 9   B 15   O-W   75  15  4P   W  = TA       -420  30,000   78,95                                          SAEXINGER, A - KRÖLL, R
                      16  4P   O +1 KA       -650  34,000   89,47     64,000   84,21    325,000   47,51

 10  B  1   O-W   21  19  2N   W -2 H2    200       1,000    2,63                                          FEITL, F - MOOSLECHNER, D
                      20  2K   S -2 PK       -200  33,000   86,84     34,000   44,74    359,000   47,24


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75