63 2013-04-06  Maria Erhart Gedächtnisturnier im Casino Innsbruck - 2 Dg.
FUCHSHOFER Herta - AUER Annemarie
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Paar:  Paar: 63    FUCHSHOFER Herta - AUER Annemarie

Score: 330,000    43,421 %    Platz: 46    
          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A  3   O-W   3    5  2P   O -1 HK     50      11,000   28,95                                          MERANER, V - EISENSTECKER, P
                       6  3H   W +1 P10      -170  10,000   26,32     21,000   27,63     21,000   27,63

 2   A  4   O-W   4    9  3K   W -1 P5    100      21,000   55,26                                          KREMSER, G - SKIADAS, M
                      10  2P   N -3 HA       -300  33,000   86,84     54,000   71,05     75,000   49,34

 3   A  5   O-W   5   13  4P   O -1 T10   100      19,000   50,00                                          LECHLEITNER, E - MICHEL, E
                      14  6P   O -1 TA     50      11,000   28,95     30,000   39,47    105,000   46,05

 4   A  6   O-W   6   17  4H   N  = PA    420       5,000   13,16                                          GLOYER, M - GLOYER, W
                      18  2H   O -1 PB     50      25,000   65,79     30,000   39,47    135,000   44,41

 5   A  7   O-W   7   21  4T   W +1 KB       -150   4,000   10,53                                          SKIADAS, D - FORSTINGER, F
                      22  3N   W +1 TK       -630  24,000   63,16     28,000   36,84    163,000   42,89

 6   A  8   O-W   8   25  2P   O +2 T3       -170  33,000   86,84                                          SHAHID, A - URYUPINA, O
                      26  6H   W -2 TA    200      13,000   34,21     46,000   60,53    209,000   45,83

 7   A  9   O-W   9    1  1N   S +1 P3    120      17,000   44,74                                          DENZ, A - DENZ, E
                       2  5Px  O -3 KA    500       8,000   21,05     25,000   32,89    234,000   43,98

 8   A 11   O-W   11   7  4H   S -1 K8       -100  25,000   65,79                                          EBENHÖH, A - TYSZKIEWICZ, M
                       8  3N   W -2 T2    100       2,000    5,26     27,000   35,53    261,000   42,93

 9   A 12   O-W   12  11  4P   O  = TB       -420  31,000   81,58                                          POZNIANSKI, E - FAVORETTO, R
                      12  2N   S -1 P6       -100  29,000   76,32     60,000   78,95    321,000   46,93

 10  A 13   O-W   13  15  5K   W -1 H2     50       8,000   21,05                                          DEFLORIAN, E - TREVELLIN, E
                      16  5T   O -3 K10   300       1,000    2,63      9,000   11,84    330,000   43,42


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75