5 2013-04-06  Maria Erhart Gedächtnisturnier im Casino Innsbruck - 2 Dg.
LECHLEITNER Elisabeth - MICHEL Elfriede
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Paar:  Paar: 5    LECHLEITNER Elisabeth - MICHEL Elfriede

Score: 386,556    50,863 %    Platz: 26    
     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A  5   N-S   65   9  3K   W +1 PA       -130   0,000    0,00                                          OVERHOFF, R - LENDL, H
                      10  2H   O +1 TA       -140  24,000   63,16     24,000   31,58     24,000   31,58

 2   A  5   N-S   64  11  3P   O -2 TB    100      35,000   92,11                                          ANDREATTA, S - MOOSLECHNER, E
                      12  3K   W -2 HA    100      23,000   60,53     58,000   76,32     82,000   53,95

 3   A  5   N-S   63  13  4P   O -1 T10   100      19,000   50,00                                          FUCHSHOFER, H - AUER, A
                      14  6P   O -1 TA     50      27,000   71,05     46,000   60,53    128,000   56,14

 4   A  5   N-S   62  15  3P   W +2 TA       -200  14,000   36,84                                          DELLE KARTH, I - STÜRZENBAUM, U
                      16  5T   O  = K10      -600  15,000   39,47     29,000   38,16    157,000   51,64

 5   A  5   N-S   61  17  4T   W  = H9       -130   6,000   15,79                                          ENGL, G - WÖSS, B
                      18  3H   O -1 PB     50      13,000   34,21     19,000   25,00    176,000   46,32

 6   A  5   N-S   74  19  2H   O -1 KA    100      16,000   42,11                                          HEIMANN, B - KIRCHEBNER, D
                      20  2K   S -2 PK       -200   5,000   13,16     21,000   27,63    197,000   43,20

 7   A  5   N-S   73  21  5T   O  = KA       -400  26,000   68,42                                          RESCH, K - WOHLGEMUTH, L
                      22  3N   W  = T9       -600  25,000   65,79     51,000   67,11    248,000   46,62

 8   A  5   N-S   71  23  2H   N  = PA    110      32,000   84,21                                          HINTERHUBER, M - BRADL, G
                      24  4T   W -1 HA     50      26,000   68,42     58,000   76,32    306,000   50,33

 9   A  5   N-S   70  25  2P   O +1 H5       -140  21,000   55,26                                          PEDRINI, L - GRASSECKER, S
                      26  4P   O -2 KD    200      25,000   65,79     46,000   60,53    352,000   51,46

 10  A  5   N-S   69  27  3H   O -3 KA    150      30,000   78,95                                          GAIFAS, V - AZZOLINI, M E
                      28  5P   W -2 TA    100       4,556   11,99     34,556   45,47    386,556   50,86


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75