31 2012-01-15  Boulevard-Turnier - 2 Dg.
KOBLMÜLLER Maximilian - PROKOPOWSKI Gertrud
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70

Paar:  Paar: 31    KOBLMÜLLER Maximilian - PROKOPOWSKI Gertrud

Score: 364,684    47,985 %    Platz: 26    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu    %      Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   B 11   N-S   51  21  4Px O -1 KK    100      27,421   72,16                                        KLINGLER, J - KNOLL, M
                      22  5K  S  = HA    400      30,579   80,47     58,000  76,32    58,000   76,32

 2   B 11   N-S   50   1  3N  N -2 K4       -100   2,158    5,68                                        KASBAUER, E - REIFETZHAMMER, J
                       2  2N  N -3 T6       -300   1,105    2,91      3,263  4,29     61,263   40,30

 3   B 11   N-S   49   3  3P  W -3 K3    300      32,684   86,01                                        KNOLL, T - WERNLE, S
                       4  3N  N -1 T3       -100  16,895   44,46     49,579  65,24    110,842  48,61

 4   B 11   N-S   48   5  3P  N -1 H2       -100  14,789   38,92                                        MAIER, J - MAIER, W
                       6  3N  S -1 H4        -50   3,211    8,45     18,000  23,68    128,842  42,38

 5   B 11   N-S   47   7  3N  O +2 H4       -660  17,947   47,23                                        GRIESMEIER, B - SCHOBER, M
                       8  4H  W -1 PA     50      33,737   88,78     51,684  68,01    180,526  47,51

 6   B 11   N-S   46   9  6K  W -2 TA    200      32,684   86,01                                        HEISS, H - MAYR, A
                      10  3T  O  = P9       -110  21,105   55,54     53,789  70,78    234,316  51,39

 7   B 11   N-S   45  11  3N  S +3 K2    490      21,105   55,54                                        BIEDER, W - BÖHM, M
                      12  3P  O -1 TA     50      23,211   61,08     44,316  58,31    278,632  52,37

 8   B 11   N-S   44  13  4P  W +1 KA       -650  17,947   47,23                                        KOFLER, T - STINGLMAYR, G
                      14  3K  N +2 PA    150       8,474   22,30     26,421  34,76    305,053  50,17

 9   B 11   N-S   43  15  4H  O +1 P5       -450  12,684   33,38                                        HORNISCHER, G - POLASCHEGG, H
                      16  4H  N  = T9    420      17,947   47,23     30,632  40,30    335,684  49,08

 10  B 11   N-S   42  17  3K  O  = HD       -110  18,000   47,37                                        EICHHORN, H - EICHHORN, S
                      18  3T  O  = H6       -110  11,000   28,95     29,000  38,16    364,684  47,98


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70