45 2012-01-15  Boulevard-Turnier - 2 Dg.
BIEDER Wolfgang - BÖHM Maria
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70

Paar:  Paar: 45    BIEDER Wolfgang - BÖHM Maria

Score: 417,105    54,882 %    Platz: 12    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu    %      Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   B  5   O-W   25   9  4H  O +1 TD       -650  26,368   69,39                                        BENEDIKT, M - FÜREDER, M
                      10  1N  O -1 H3    100       3,211    8,45     29,579  38,92    29,579   38,92

 2   B  6   O-W   26  13  4P  O +1 H2       -650  20,053   52,77                                        MOSER, U - WIESINGER, W
                      14  4K  N +1 PA    150      29,526   77,70     49,579  65,24    79,158   52,08

 3   B  7   O-W   27  17  2K  O +2 HD       -130  26,000   68,42                                        FORSTINGER, F - SKIADAS, D
                      18  2P  O  = H8       -110  27,000   71,05     53,000  69,74    132,158  57,96

 4   B  8   O-W   28  21  4H  W -2 T2    100      10,579   27,84                                        KELLERMANN, I - SCHOLL, R
                      22  4Tx S -2 H3       -300  37,947   99,86     48,526  63,85    180,684  59,44

 5   B  9   O-W   29   3  2P  S -1 T5        -50  25,316   66,62                                        DENZ, A - DENZ, E
                       4  3N  N -1 T3       -100  21,105   55,54     46,421  61,08    227,105  59,76

 6   B 10   O-W   30   7  3N  O +2 H2       -660  20,053   52,77                                        BÖHM, H - HALVAX, M
                       8  4H  W +1 TD       -450  27,421   72,16     47,474  62,47    274,579  60,21

 7   B 11   O-W   31  11  3N  S +3 K2    490      16,895   44,46                                        KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G
                      12  3P  O -1 TA     50      14,789   38,92     31,684  41,69    306,263  57,57

 8   B  1   O-W   21  15  3N  O +1 P3       -430  15,842   41,69                                        FUCIK, J - OBERMAIR, H
                      16  4H  N +1 T5    450       5,316   13,99     21,158  27,84    327,421  53,85

 9   B  2   O-W   22  19  4P  S +1 TK    450      26,368   69,39                                        BÖHM, A - NEUHAUSER, G
                      20  4H  W  = K6       -620  21,105   55,54     47,474  62,47    374,895  54,81

 10  B  3   O-W   23   1  2T  N +1 K4    110      17,947   47,23                                        HANDLECHNER, H - WUFKA, M
                       2  2N  N -1 T5       -100  24,263   63,85     42,211  55,54    417,105  54,88


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70