61 2012-01-15  Boulevard-Turnier - 2 Dg.
GLOYER Andreas - KRIFTNER Georg
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70

Paar:  Paar: 61    GLOYER Andreas - KRIFTNER Georg

Score: 460,895    60,644 %    Platz: 3    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu    %      Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   A  1   O-W   1    1  2T  N +1 K4    110      17,947   47,23                                        FISCHER, D - SAURER, B
                       2  4H  S  = KD    620       0,053    0,14     18,000  23,68    18,000   23,68

 2   A  2   O-W   2    5  3K  O +1 PD       -130  29,526   77,70                                        KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H
                       6  2N  S  = H3    120      17,947   47,23     47,474  62,47    65,474   43,07

 3   A  3   O-W   3    9  4H  O +2 TD       -680  32,684   86,01                                        AICHINGER, R-M - ENGL, G
                      10  1N  O  = H9        -90   7,421   19,53     40,105  52,77    105,579  46,31

 4   A  4   O-W   4   13  4P  O +1 K3       -650  20,053   52,77                                        KRONSCHLÄGER, F - SCHNÖLL, E
                      14  3N  N  = P4    400      20,053   52,77     40,105  52,77    145,684  47,92

 5   A  5   O-W   5   17  2N  W +1 T2       -150  34,000   89,47                                        DASCHIEL, G - DASCHIEL, M
                      18  2P  O  = H9       -110  27,000   71,05     61,000  80,26    206,684  54,39

 6   A  6   O-W   6   21  4P  O  = T6       -420  37,947   99,86                                        KITZMÜLLER, E - SCHUH, H
                      22  5K  S -1 HA        -50  32,684   86,01     70,632  92,94    277,316  60,81

 7   A  7   O-W   7    3  2T  N -2 H3       -100  32,684   86,01                                        DINSTL, G - STASTNY, U
                       4  3T  O -1 H8    100      14,789   38,92     47,474  62,47    324,789  61,05

 8   A  8   O-W   8    7  3N  O +2 H6       -660  20,053   52,77                                        FASCHINGBAUER, C - REIF, M
                       8  4H  W +1 TD       -450  27,421   72,16     47,474  62,47    372,263  61,23

 9   A  9   O-W   9   11  3N  S +3 K6    490      16,895   44,46                                        BRAININ, J - SMEDEREVAC, J
                      12  2N  O -2 KB    100       3,211    8,45     20,105  26,45    392,368  57,36

 10  A 10   O-W   10  15  3N  O +2 K6       -460  34,789   91,55                                        GRUBER, M - HERMANN, G
                      16  4H  N -1 T5        -50  33,737   88,78     68,526  90,17    460,895  60,64


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70