21 2012-01-15  Boulevard-Turnier - 2 Dg.
FUCIK Jan - OBERMAIR Hubert
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70

Paar:  Paar: 21    FUCIK Jan - OBERMAIR Hubert

Score: 443,632    58,373 %    Platz: 6    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu    %      Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   B  1   N-S   41   1  2T  N +2 H3    130      31,632   83,24                                        FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K
                       2  3P  S -1 KD       -100  13,737   36,15     45,368  59,70    45,368   59,70

 2   B  1   N-S   51   3  2H  S  = H3    110      17,947   47,23                                        KLINGLER, J - KNOLL, M
                       4  3Nx N -1 T2       -200   6,368   16,76     24,316  31,99    69,684   45,84

 3   B  1   N-S   50   5  3P  N  = HK    140      26,368   69,39                                        KASBAUER, E - REIFETZHAMMER, J
                       6  2N  N  = P6    120      20,053   52,77     46,421  61,08    116,105  50,92

 4   B  1   N-S   49   7  3N  O -1 P6    100      36,895   97,09                                        KNOLL, T - WERNLE, S
                       8  4H  O +1 TD       -450  10,579   27,84     47,474  62,47    163,579  53,81

 5   B  1   N-S   48   9  5K  O  = T5       -600  15,842   41,69                                        MAIER, J - MAIER, W
                      10  2N  S -1 T9       -100  27,421   72,16     43,263  56,93    206,842  54,43

 6   B  1   N-S   47  11  3N  N +3 K6    490      21,105   55,54                                        GRIESMEIER, B - SCHOBER, M
                      12  2P  O  = H2       -110   8,474   22,30     29,579  38,92    236,421  51,85

 7   B  1   N-S   46  13  4P  O +1 H6       -650  17,947   47,23                                        HEISS, H - MAYR, A
                      14  3N  N +3 PA    490      35,842   94,32     53,789  70,78    290,211  54,55

 8   B  1   N-S   45  15  3N  O +1 P3       -430  22,158   58,31                                        BIEDER, W - BÖHM, M
                      16  4H  N +1 T5    450      32,684   86,01     54,842  72,16    345,053  56,75

 9   B  1   N-S   44  17  2H  N -1 T5        -50  27,000   71,05                                        KOFLER, T - STINGLMAYR, G
                      18  3N  O -1 P5     50      22,000   57,89     49,000  64,47    394,053  57,61

 10  B  1   N-S   43  19  6P  N  = TK    980      32,684   86,01                                        HORNISCHER, G - POLASCHEGG, H
                      20  4H  O  = T6       -620  16,895   44,46     49,579  65,24    443,632  58,37


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70