21 2016-03-16  Kitzbüheler Bridgetage - Mixed - 2 Dg.
SEIDEL Waltraud - FRANZEL Robert
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  41  42  43  44  45  46  47  48  49  61  62  63  64  65  67  68  69

Paar:  Paar: 21    SEIDEL Waltraud - FRANZEL Robert

Score: 387,938    67,350 %    Platz: 1    
            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1    B 1   N-S   41   1  3H  O +2 P7       -200  16,000   50,00                                          SCHRECKENBERGER, U - BABSCH, A
                       2  3P  O +1 HK       -170  26,000   81,25     42,000   65,63     42,000   65,63      

 2    B 1   N-S   49   3  4P  N -2 K3       -100  28,000   87,50                                          HOFFMANN, S F - OVERHOFF, R
                       4  4H  N +1 TA    650      23,000   71,88     51,000   79,69     93,000   72,66      

 3    B 1   N-S   48   5  3N  N +2 TD    660      17,000   53,13                                          ROJKO, S - PAVLIN, M
                       6  2P  O +3 PK       -200  12,000   37,50     29,000   45,31    122,000   63,54      

 4    B 1   N-S   47   7  3K  S  = HA    110      22,000   68,75                                          KÜTTNER, I - MIKLAU, W
                       8  4P  W -3 TK    150      32,000  100,00     54,000   84,38    176,000   68,75      

 5    B 1   N-S   46   9  3N  N +1 K6    430      32,000  100,00                                          CSERNOHORSZKY, B - EMBERGER, C
                      10  4P  S -1 HA       -100  31,938   99,80     63,938   99,90    239,938   74,98      

 6    B 1   N-S   45  11  4T  S +2 HK    170      32,000  100,00                                          ASSMANN, U - WANHA, C
                      12  3Hx N  = P9    730      28,000   87,50     60,000   93,75    299,938   78,11      

 7    B 1   N-S   44  13  4H  O +1 P4       -650   4,000   12,50                                          HÖCHSTEN, M - PLIBERSCHEK, E
                      14  4H  O -1 T3     50      28,000   87,50     32,000   50,00    331,938   74,09      

 8    B 1   N-S   43  15  1P  W -3 P3    150      12,000   37,50                                          LAUTER, E - RADDA, P
                      16  3T  N +1 K5    130       4,000   12,50     16,000   25,00    347,938   67,96      

 9    B 1   N-S   42  17  3Px O -1 K9    100      22,000   68,75                                          FUCHS, E - LENDL, H
                      18  3H  N -1 K3       -100  18,000   56,25     40,000   62,50    387,938   67,35      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  41  42  43  44  45  46  47  48  49  61  62  63  64  65  67  68  69