45 2016-03-16  Kitzbüheler Bridgetage - Mixed - 2 Dg.
ASSMANN Ursula - WANHA Clemens
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  41  42  43  44  45  46  47  48  49  61  62  63  64  65  67  68  69

Paar:  Paar: 45    ASSMANN Ursula - WANHA Clemens

Score: 255,250    44,314 %    Platz: 25    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1    B 5   O-W   25   9  4P  N -1 HA        -50  17,000   53,13                                          SCHADINGER, K - HACKL, W
                      10  4H  O +2 PK       -680  20,250   63,28     37,250   58,20     37,250   58,20      

 2    B 6   O-W   26  13  2Px N +1 H4    870       2,000    6,25                                          HEINRICH, N - JÄGER, G
                      14  4H  O  = K4       -420  21,000   65,63     23,000   35,94     60,250   47,07      

 3    B 7   O-W   27  17  1N  O -4 T5    200       0,000    0,00                                          SCHOBER, I - SCHOBER, G
                      18  3N  S -1 K5       -100  14,000   43,75     14,000   21,88     74,250   38,67      

 4    B 8   O-W   28   3  4Px S -3 TK       -500  15,000   46,88                                          NOSALSKA, A - SUCHODOLSKI, P
                       4  4H  N  = H5    620      25,000   78,13     40,000   62,50    114,250   44,63      

 5    B 9   O-W   29   7  3H  W -1 KD    100      17,000   53,13                                          HORWATH, B - FEITL, F
                       8  2P  W  = H10      -110  26,000   81,25     43,000   67,19    157,250   49,14      

 6    B 1   O-W   21  11  4T  S +2 HK    170       0,000    0,00                                          SEIDEL, W - FRANZEL, R
                      12  3Hx N  = P9    730       4,000   12,50      4,000    6,25    161,250   41,99      

 7    B 2   O-W   22  15  5Tx O -1 H3    100      24,000   75,00                                          LIPPITT, B - SCHRACK, M
                      16  2H  S  = P4    110      30,000   93,75     54,000   84,38    215,250   48,05      

 8    B 3   O-W   23   1  3H  O +1 KK       -170   9,000   28,13                                          EGGER, I - SKIADAS, D
                       2  4P  O  = P5       -420  20,000   62,50     29,000   45,31    244,250   47,71      

 9    B 4   O-W   24   5  3N  S +3 P6    690       4,000   12,50                                          ALLAF, H - SCHWAB, M
                       6  3P  O  = TK       -140   7,000   21,88     11,000   17,19    255,250   44,31      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  41  42  43  44  45  46  47  48  49  61  62  63  64  65  67  68  69