49 2016-03-16  Kitzbüheler Bridgetage - Mixed - 2 Dg.
HOFFMANN Susanne F. - OVERHOFF Renate
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  41  42  43  44  45  46  47  48  49  61  62  63  64  65  67  68  69

Paar:  Paar: 49    HOFFMANN Susanne F. - OVERHOFF Renate

Score: 306,250    53,168 %    Platz: 14    
      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1    B 9   O-W   29  17  2P  O  = K9       -110  30,000   93,75                                          HORWATH, B - FEITL, F
                      18  3N  S -2 T6       -200  26,000   81,25     56,000   87,50     56,000   87,50      

 2    B 1   O-W   21   3  4P  N -2 K3       -100   4,000   12,50                                          SEIDEL, W - FRANZEL, R
                       4  4H  N +1 TA    650       9,000   28,13     13,000   20,31     69,000   53,91      

 3    B 2   O-W   22   7  3H  W -1 T2    100      17,000   53,13                                          LIPPITT, B - SCHRACK, M
                       8  2P  O  = K3       -110  26,000   81,25     43,000   67,19    112,000   58,33      

 4    B 3   O-W   23  11  4Kx O -1 TK    100       2,000    6,25                                          EGGER, I - SKIADAS, D
                      12  1N  W  = H3        -90  30,000   93,75     32,000   50,00    144,000   56,25      

 5    B 4   O-W   24  15  5H  S  = TA    650       8,000   25,00                                          ALLAF, H - SCHWAB, M
                      16  2N  N +2 P2    180      22,000   68,75     30,000   46,88    174,000   54,38      

 6    B 5   O-W   25   1  3H  O +2 P2       -200  16,000   50,00                                          SCHADINGER, K - HACKL, W
                       2  4P  O  = K10      -420  20,000   62,50     36,000   56,25    210,000   54,69      

 7    B 6   O-W   26   5  3N  S +2 P2    660      15,000   46,88                                          HEINRICH, N - JÄGER, G
                       6  4T  N -2 HA       -100   2,000    6,25     17,000   26,56    227,000   50,67      

 8    B 7   O-W   27   9  2N  S  = H5    120       9,000   28,13                                          SCHOBER, I - SCHOBER, G
                      10  4H  O +2 PK       -680  20,250   63,28     29,250   45,70    256,250   50,05      

 9    B 8   O-W   28  13  4T  W +2 K7       -170  20,000   62,50                                          NOSALSKA, A - SUCHODOLSKI, P
                      14  4H  O +1 K9       -450  30,000   93,75     50,000   78,13    306,250   53,17      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  41  42  43  44  45  46  47  48  49  61  62  63  64  65  67  68  69