70 2016-03-15  Kitzbüheler Bridgetage - Eröffnung - 1 Dg.
DELLE KARTH Irmgard - STÜRZENBAUM Ursula
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Paar:  Paar: 70    DELLE KARTH Irmgard - STÜRZENBAUM Ursula

Score: 268,294    43,839 %    Platz: 38    
   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   B 10   O-W   50  19  2H  W +3 K3       -200  24,000   70,59                                          BEHN, S - KÖNTGES, A
                      20  4H  W -1 TA    100       5,000   14,71     29,000   42,65     29,000   42,65      

 2   B 11   O-W   51  23  3N  O -2 H6    200       2,000    5,88                                          KUDLICH, V - KÜHR, W
                      24  2P  W -1 H3     50      17,000   50,00     19,000   27,94     48,000   35,29      

 3   B 12   O-W   52   1  3N  N -1 H7        -50  27,000   79,41                                          VON PAULBERG, F - VOGT, U
                       2  3P  O  = H9       -140  20,000   58,82     47,000   69,12     95,000   46,57      

 4   B 13   O-W   53   5  3P  W -1 KA     50       6,412   18,86                                          SIKORA, M - WALCZINSKI, A
                       6  4Hx N  = TA    590       0,059    0,17      6,471    9,52    101,471   37,31      

 5   B  1   O-W   41   9  4H  W -2 P7    200       0,059    0,17                                          KNOB, M - WANHA, C
                      10  2N  S -1 TK       -100  21,235   62,46     21,294   31,31    122,765   36,11      

 6   B  2   O-W   42  13  2N  N +1 K3    150      10,647   31,31                                          GERBERDING, L - HÖCK, C
                      14  1N  O +2 K2       -150  19,118   56,23     29,765   43,77    152,529   37,38      

 7   B  3   O-W   43  17  4P  S +1 H3    450       3,235    9,52                                          EGGER, I - KOCH, H
                      18  6N  N -5 TK       -500  33,941   99,83     37,176   54,67    189,706   39,85      

 8   B  4   O-W   44  21  4H  O +2 P10      -480  18,059   53,11                                          DÖRFLER, L - DÖRFLER, W
                      22  2H  O -1 PA    100      23,353   68,69     41,412   60,90    231,118   42,48      

 9   B  5   O-W   45  25  3N  S +1 T6    430      23,353   68,69                                          SCHULER, I - SCHULER, W
                      26  4H  N +2 P6    680      13,824   40,66     37,176   54,67    268,294   43,84      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73