24 2016-03-15  Kitzbüheler Bridgetage - Eröffnung - 1 Dg.
WURM Elisabeth - WURM Franz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Paar:  Paar: 24    WURM Elisabeth - WURM Franz

Score: 244,176    39,898 %    Platz: 45    
                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A  4   O-W   4    7  2N  N  = T8    120      19,118   56,23                                          MERRETTE, S - THOR, S
                       8  3P  O +1 HK       -170  22,294   65,57     41,412   60,90     41,412   60,90      

 2   A  5   O-W   5   11  1T  S -1 TA        -50  25,471   74,91                                          SCHRACK, M - TYSZKIEWICZ, M
                      12  4H  W  = P4       -420   5,353   15,74     30,824   45,33     72,235   53,11      

 3   A  6   O-W   6   15  2P  W -2 K2    100       7,000   20,59                                          SCHNÖLL, E - SCHUSTER, R
                      16  3H  S  = PA    140      14,000   41,18     21,000   30,88     93,235   45,70      

 4   A  7   O-W   7   19  2P  S  = TA    110       2,000    5,88                                          HACKLER, J - STEJSKAL, L
                      20  2H  W +1 TA       -140  20,000   58,82     22,000   32,35    115,235   42,37      

 5   A  8   O-W   8   23  1N  O -1 H6    100      12,000   35,29                                          ASSMANN, U - KAUTZKY, E
                      24  1N  S +1 P2    120       1,000    2,94     13,000   19,12    128,235   37,72      

 6   A  9   O-W   9   27  2P  O +1 K2       -140  26,000   76,47                                          EBENHÖH, A - MARQUARD, H
                      28  3N  S  = K2    600      25,000   73,53     51,000   75,00    179,235   43,93      

 7   A 10   O-W   10   3  4H  O +2 T8       -680   6,412   18,86                                          BABSCH, I - GAUSTER, W
                       4  3N  S +2 H10   660       4,294   12,63     10,706   15,74    189,941   39,90      

 8   A 12   O-W   12   9  4P  W -1 K5    100       5,353   15,74                                          HANSEN, R - HÖCHSTEN, M
                      10  3N  S -1 TK       -100  21,235   62,46     26,588   39,10    216,529   39,80      

 9   A 13   O-W   13  13  2N  N +2 P5    180       8,529   25,09                                          FUCHS, E - LENDL, H
                      14  2N  O +1 PA       -150  19,118   56,23     27,647   40,66    244,176   39,90      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73