10 2016-03-15  Kitzbüheler Bridgetage - Eröffnung - 1 Dg.
BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Paar:  Paar: 10    BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang

Score: 362,824    59,285 %    Platz: 11    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A 10   N-S   30  19  4Hx W +1 K4       -990   0,000    0,00                                          SCHOBER, G - SCHOBER, I
                      20  4T  S -1 HD       -100  23,000   67,65     23,000   33,82     23,000   33,82      

 2   A 10   N-S   29  21  6T  O -2 PK    100      33,941   99,83                                          MAGRIS, A - NOVALLIS, R
                      22  3T  S  = HB    110      22,294   65,57     56,235   82,70     79,235   58,26      

 3   A 10   N-S   28  23  3T  O -2 H7    200      32,000   94,12                                          BERTHOLD, K - FRÖHLICH, P
                      24  1N  S  = P6     90      23,000   67,65     55,000   80,88    134,235   65,80      

 4   A 10   N-S   27  25  4H  N +1 K8    450      19,118   56,23                                          MAYR, I - MAYR, P
                      26  4H  N +2 TD    680      20,176   59,34     39,294   57,79    173,529   63,80      

 5   A 10   N-S   26  27  4P  O -2 K5    100      26,000   76,47                                          FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K
                      28  4H  S  = T2    620      21,000   61,76     47,000   69,12    220,529   64,86      

 6   A 10   N-S   25   1  4H  N -1 T6        -50   7,000   20,59                                          KÜTTNER, I - MIKLAU, W
                       2  4P  O -1 TK     50      28,000   82,35     35,000   51,47    255,529   62,63      

 7   A 10   N-S   24   3  4H  O +2 T8       -680  27,588   81,14                                          WURM, E - WURM, F
                       4  3N  S +2 H10   660      29,706   87,37     57,294   84,26    312,824   65,72      

 8   A 10   N-S   22   5  5Kx S -2 PA       -500   0,059    0,17                                          HEINRICH, N - OVERHOFF, R
                       6  4P  O -3 H10   300      29,706   87,37     29,765   43,77    342,588   62,98      

 9   A 10   N-S   21   7  1N  S  = TD     90       8,529   25,09                                          STARZYK, A - STWORZEWICZ, J
                       8  3P  O +1 HK       -170  11,706   34,43     20,235   29,76    362,824   59,28      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73