3 2008-09-20 - 21  Österr. Damenpaarmeisterschaft - 2 Dg.
NAIMER Edith - STEBEL Annemarie
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 3    NAIMER Edith - STEBEL Annemarie

Score: 366,41    39,91 %    Platz: 32    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1    A 3   N-S   33   7   620      30,00   88,24                                       NEHIBA, J - TÜRKFELD, D
                       8    50      27,00   79,41
                       9   100      32,00   94,12     89,00   87,25     89,00  87,25

 2    A 3   N-S   32  10       -90   6,00   17,65                                       SCHADINGER, K - WURTH, A
                      11   110      32,00   94,12
                      12      -200   1,00    2,94     39,00   38,24    128,00  62,75

 3    A 3   N-S   31  13      -100   7,00   20,59                                       KLOUCEK, M - TERRANEO, G
                      14      -420   2,00    5,88
                      15      -130   4,00   11,76     13,00   12,75    141,00  46,08

 4    A 3   N-S   39  16      -630  25,00   73,53                                       FASCHINGBAUER, C - KOLLER, H
                      17      -450  19,00   55,88
                      18      -400  28,00   82,35     72,00   70,59    213,00  52,21

 5    A 3   N-S   38  19   400      16,00   47,06                                       JANSA, I - RIESER, E
                      20      -660   2,00    5,88
                      21      -200  23,00   67,65     41,00   40,20    254,00  49,80

 6    A 3   N-S   37  22      -620   6,00   17,65                                       CECH, L - HÖSCH, E
                      23      -120  18,00   52,94
                      24   400      28,00   82,35     52,00   50,98    306,00  50,00

 7    A 3   N-S   36  25      -180   4,00   11,76                                       KERBL, A - PICHLER, E
                      26      -500   0,00    0,00
                      27      -110   9,00   26,47     13,00   12,75    319,00  44,68

 8    A 3   N-S   35   1    50       8,00   23,53                                       ETLINGER, A - SCHWARZ, M
                       2      -100   1,00    2,94
                       3   140      28,00   82,35     37,00   36,27    356,00  43,63

 9    A 3   N-S   34   4      -800   0,00    0,00                                       BABSCH, I - SOVA, K
                       5      -100   4,00   11,76
                       6       -50   6,41   18,86     10,41   10,21    366,41  39,91


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39