16 2008-09-20 - 21  Österr. Damenpaarmeisterschaft - 2 Dg.
SCHOBER Maria - WUFKA Michaela
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 16    SCHOBER Maria - WUFKA Michaela

Score: 534,06    58,18 %    Platz: 5    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1    B 6   N-S   26  16      -630  25,00   73,53                                       GOGOMAN, A - PÜRSTL, A
                      17      -450  19,00   55,88
                      18      -430  13,00   38,24     57,00   55,88     57,00  55,88

 2    B 6   N-S   25  19   400      16,00   47,06                                       GAL, M - STRÖCK-EISENBARTH, H
                      20      -630  18,00   52,94
                      21      -420  17,00   50,00     51,00   50,00    108,00  52,94

 3    B 6   N-S   24  22      -140   9,00   26,47                                       KAUTZKY, E - KREUTZER, B
                      23      -120  18,00   52,94
                      24   400      28,00   82,35     55,00   53,92    163,00  53,27

 4    B 6   N-S   23  25      -660   1,00    2,94                                       HÖRNLEIN, R - KREJCY, E
                      26      -110  11,00   32,35
                      27    50      28,00   82,35     40,00   39,22    203,00  49,75

 5    B 6   N-S   22   1   300      32,00   94,12                                       DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E
                       2  1440      26,00   76,47
                       3   300      34,00  100,00     92,00   90,20    295,00  57,84

 6    B 6   N-S   21   4      -650  14,00   41,18                                       ARTMER, I B - LINDENLAUF, D
                       5   620      28,00   82,35
                       6   140      18,06   53,11     60,06   58,88    355,06  58,02

 7    B 6   N-S   29   7   620      30,00   88,24                                       BROJER, M - PASCHEK, G
                       8   150      34,00  100,00
                       9      -110  15,00   44,12     79,00   77,45    434,06  60,79

 8    B 6   N-S   28  10   100      18,00   52,94                                       BATLEKOVA, T - DOMZIOL, J
                      11    50      22,00   64,71
                      12      -100  12,00   35,29     52,00   50,98    486,06  59,57

 9    B 6   N-S   27  13   110      11,00   32,35                                       FLEISCHMANN, U - GABLER, N
                      14    50      24,00   70,59
                      15      -110  13,00   38,24     48,00   47,06    534,06  58,18


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39