14 2008-09-20 - 21  Österr. Damenpaarmeisterschaft - 2 Dg.
DENZ Astrid - SEIDEL Waltraud
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 14    DENZ Astrid - SEIDEL Waltraud

Score: 555,82    60,55 %    Platz: 2    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1    B 4   N-S   24  10   200      34,00  100,00                                       KAUTZKY, E - KREUTZER, B
                      11       -50  16,00   47,06
                      12   630      31,00   91,18     81,00   79,41     81,00  79,41

 2    B 4   N-S   23  13      -500   0,00    0,00                                       HÖRNLEIN, R - KREJCY, E
                      14      -400   5,00   14,71
                      15   100      28,00   82,35     33,00   32,35    114,00  55,88

 3    B 4   N-S   22  16      -630  25,00   73,53                                       DELLE KARTH, I - MOOSLECHNER, E
                      17      -450  19,00   55,88
                      18      -400  28,00   82,35     72,00   70,59    186,00  60,78

 4    B 4   N-S   21  19   400      16,00   47,06                                       ARTMER, I B - LINDENLAUF, D
                      20      -650  10,00   29,41
                      21      -450   8,00   23,53     34,00   33,33    220,00  53,92

 5    B 4   N-S   29  22   200      29,00   85,29                                       BROJER, M - PASCHEK, G
                      23   100      31,00   91,18
                      24   400      28,00   82,35     88,00   86,27    308,00  60,39

 6    B 4   N-S   28  25      -130  23,00   67,65                                       BATLEKOVA, T - DOMZIOL, J
                      26    90      23,00   67,65
                      27    50      28,00   82,35     74,00   72,55    382,00  62,42

 7    B 4   N-S   27   1   150      23,00   67,65                                       FLEISCHMANN, U - GABLER, N
                       2  1440      26,00   76,47
                       3       -50  15,00   44,12     64,00   62,75    446,00  62,46

 8    B 4   N-S   26   4      -650  14,00   41,18                                       GOGOMAN, A - PÜRSTL, A
                       5      -100   4,00   11,76
                       6   420      31,82   93,60     49,82   48,85    495,82  60,76

 9    B 4   N-S   25   7   620      30,00   88,24                                       GAL, M - STRÖCK-EISENBARTH, H
                       8      -110  15,00   44,12
                       9      -110  15,00   44,12     60,00   58,82    555,82  60,55


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39