68 2011-10-02  Österr. Senioren-Paarmeisterschaft - 1 Dg.
DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Götz-Wolf
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70

Paar:  Paar: 68    DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Götz-Wolf

Score: 422,60    48,023 %    Platz: 27    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B  8   O-W   48  15  3N  W +1 P6       -430  31,00   77,50                                      JILG, E - RECHBACH, R
                      16  3N  W -2 K2    200      17,00   42,50     48,00  60,00    48,00   60,00

 2   B  9   O-W   49  19  3N  W -2 P2    200       5,00   12,50                                      NITZLADER, C - PRESOLY, E
                      20  6Nx O -1 HK    200       2,00    5,00      7,00   8,75    55,00   34,38

 3   B 10   O-W   50   1  6N  N +1 K3   1020      20,00   50,00                                      KRAMMER, J - WOLZ, H
                       2  3N  S  = P2    600      24,00   60,00     44,00  55,00    99,00   41,25

 4   B 11   O-W   51   5  3N  S +1 KK    630       9,00   22,50                                      KUDLICH, V - RATHAMMER, A
                       6  3T  W -2 PA    200       2,00    5,00     11,00  13,75    110,00  34,38

 5   B  1   O-W   41   9  2P  S +1 KB    140       0,00    0,00                                      ARTMER, I B - MÜLLER, E
                      10  4H  S +2 KB    680      25,00   62,50     25,00  31,25    135,00  33,75

 6   B  2   O-W   42  13  6N  O -1 H7    100      11,60   29,00                                      JOBST, H - SKARITS, E
                      14  3P  O -2 KA    100      12,00   30,00     23,60  29,50    158,60  33,04

 7   B  3   O-W   43  17  3P  O  = KD       -140  31,00   77,50                                      HAMMER, M - KOUFF, P
                      18  2T  S +2 PK    130       8,00   20,00     39,00  48,75    197,60  35,29

 8   B  4   O-W   44  21  2N  S -1 T2       -100  33,00   82,50                                      AUSCH, E - BLAZEJ, H
                      22  3N  O +1 H3       -630  39,00   97,50     72,00  90,00    269,60  42,13

 9   B  5   O-W   45   3  6T  W  = HD      -1370  29,00   72,50                                      AHLUWALIA, S - ARTMER, G
                       4  3N  W  = P7       -600  26,00   65,00     55,00  68,75    324,60  45,08

 10  B  6   O-W   46   7  4P  W +1 H5       -650  23,00   57,50                                      KLOUCEK, M - THOMASBERGER, H
                       8  1N  S +3 KB    180      24,00   60,00     47,00  58,75    371,60  46,45

 11  B  7   O-W   47  11  6P  N  = K10   980      17,00   42,50                                      BITTMANN, E - SCHIER, H
                      12  5H  N +2 PA    710      34,00   85,00     51,00  63,75    422,60  48,02


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70