22 2011-10-02  Österr. Senioren-Paarmeisterschaft - 1 Dg.
GULT Walter - LENZ Hermine
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70

Paar:  Paar: 22    GULT Walter - LENZ Hermine

Score: 436,60    49,614 %    Platz: 20    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  2   O-W   2    3  6T  W  = HD      -1370  29,00   72,50                                      BONESCH, I - HORVATH, E
                       4  2N  W +2 P10      -180  13,00   32,50     42,00  52,50    42,00   52,50

 2   A  3   O-W   3    7  4P  W +1 H5       -650  23,00   57,50                                      BABSCH, I - TANAY, L
                       8  3T  N +2 KA    150      31,00   77,50     54,00  67,50    96,00   60,00

 3   A  4   O-W   4   11  6P  N  = T2    980      17,00   42,50                                      GABLER, N - HEROLD, G
                      12  7H  S  = PA   2210       2,00    5,00     19,00  23,75    115,00  47,92

 4   A  5   O-W   5   15  3N  W  = H2       -400  12,00   30,00                                      JANSA, I - KOBLMÜLLER, M
                      16  3T  O -3 H10   300       5,00   12,50     17,00  21,25    132,00  41,25

 5   A  6   O-W   6   19  3N  W  = P6       -600  23,00   57,50                                      SCHMIDT, G - STADLER, H
                      20  4H  W  = PB       -620  14,00   35,00     37,00  46,25    169,00  42,25

 6   A  7   O-W   7    1  6P  S +1 KD   1010      32,00   80,00                                      GEISSLER, V - HIESMAYR, F
                       2  3N  S  = PK    600      24,00   60,00     56,00  70,00    225,00  46,88

 7   A  8   O-W   8    5  3N  N  = HD    600      23,00   57,50                                      FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U
                       6  1N  N  = PB     90      10,00   25,00     33,00  41,25    258,00  46,07

 8   A  9   O-W   9    9  4P  S -3 KB       -150  40,00  100,00                                      HÖSCH, E - JAROLIM, E
                      10  6N  S -1 KD       -100  37,00   92,50     77,00  96,25    335,00  52,34

 9   A 10   O-W   10  13  3N  O -1 HB    100      11,60   29,00                                      GÖSTL, R - REMMEL, L
                      14  1Px O  = HA       -160  40,00  100,00     51,60  64,50    386,60  53,69

 10  A 11   O-W   11  17  3N  O -1 KD     50      14,00   35,00                                      BURDA, F - RAPF, K
                      18  3T  S  = PK    110      21,00   52,50     35,00  43,75    421,60  52,70

 11  A  1   O-W   1   21  1N  S +2 PB    150       9,00   22,50                                      LINDINGER, B - PICHLER, E
                      22  4P  O -2 KD    200       6,00   15,00     15,00  18,75    436,60  49,61


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70