47 2016-11-26 - 27  Österreichische Paarmeisterschaft - 1 Dg.
FEICHTINGER Kurt - WADL Raffael
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Paar:  Paar: 47    FEICHTINGER Kurt - WADL Raffael

Score: 752,130    57,856 %    Platz: 8    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont       Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   B  7   N-S   67  13  4P   S  +2 K4    680      43,000   86,00                                          BABSCH, A - LINDNER, K
                      14  5H   O  -1 KA     50      32,000   64,00     75,000   75,00     75,000   75,00

 2   B  7   N-S   66  15  3P   S  =  HK    140      44,760   89,52                                          EGLSEER, W - HANDLECHNER, H
                      16  3N   N  +1 T3    430      45,000   90,00     89,760   89,76    164,760   82,38

 3   B  7   N-S   65  17  2N   S  +1 T7    150      45,000   90,00                                          GUJA, R - PENKER, M
                      18  4P   S  +1 H2    650      23,000   46,00     68,000   68,00    232,760   77,59

 4   B  7   N-S   64  19  4Hx  O  -2 KA    500      47,000   94,00                                          PICHLER, E - URL, I
                      20  3H   S  -2 KA       -200   2,000    4,00     49,000   49,00    281,760   70,44

 5   B  7   N-S   63  21  4H   N  -1 H5       -100   3,000    6,00                                          KOFLER, A - STADLER, H
                      22  3N   S  =  K2    400      46,000   92,00     49,000   49,00    330,760   66,15

 6   B  7   N-S   62  23  2K   S  -2 TD       -200  23,000   46,00                                          FÜREDER, M - WIEDMANN, G
                      24  4Px  W  +1 KA       -690   0,000    0,00     23,000   23,00    353,760   58,96

 7   B  7   N-S   61  25  2T   N  +1 K4    110      13,000   26,00                                          FRANZEL, R - KRIFTNER, G
                      26  4H   N  -2 KA       -200  31,000   62,00     44,000   44,00    397,760   56,82

 8   B  7   N-S   73   1  4P   S  =  TD    420      43,000   86,00                                          MYAHOV, H - PAULS, W
                       2  3Nx  W  -1 PB    100      48,000   96,00     91,000   91,00    488,760   61,10

 9   B  7   N-S   72   3  4P   S  =  K2    420      15,000   30,00                                          FRÄSER, H - FRÄSER, H
                       4  3N   N  +2 K2    660      28,000   56,00     43,000   43,00    531,760   59,08

 10  B  7   N-S   71   5  3N   N  +1 P7    630      21,000   42,00                                          EIGENBAUER, K - VUKOVICH, M
                       6  3N   W  +1 PB       -630  17,000   34,00     38,000   38,00    569,760   56,98

 11  B  7   N-S   70   7  1Hx  W  -1 K2    200      36,000   72,00                                          KNOB, M - WANHA, C
                       8  4H   S  =  KA    420      41,700   83,40     77,700   77,70    647,460   58,86

 12  B  7   N-S   69   9  3N   S  -2 P4       -100   4,000    8,00                                          KUNISCH, W - SCHIER, H
                      10  6P   O  -3 K6    300      50,000  100,00     54,000   54,00    701,460   58,46

 13  B  7   N-S   68  11  1N   N  -1 K4        -50  16,670   33,34                                          FLIERL, V - KRONSCHLÄGER, F
                      12  3N   O  =  T8       -400  34,000   68,00     50,670   50,67    752,130   57,86


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73